1、湖北工業(yè)大學學校簡介
湖北工業(yè)大學(Hubei University of Technology),簡稱“湖工大”,坐落于武漢市,是一所以工學為特色,覆蓋工、文、理、藝、經(jīng)、管、法和教育等八大學科門類的多科性大學,是湖北省重點建設(shè)高校、“湖北省2011計劃”牽頭高校、湖北省國內(nèi)一流學科建設(shè)高校[1]
、武器裝備科研生產(chǎn)單位二級保密資質(zhì)認證高校,入選國家“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”、“111計劃”、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、“卓越教師培養(yǎng)計劃”、數(shù)據(jù)中國“百校工程”、高等學校本科教學工作水平評估優(yōu)秀高校、全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、湖北省大學生創(chuàng)業(yè)示范基地。
學校創(chuàng)建于1952年,1984年由原湖北輕工業(yè)學院和原湖北農(nóng)業(yè)機械??茖W校合并組建成湖北工學院,1986年取得碩士學位授予權(quán),具有保研資格,2004年更名為湖北工業(yè)大學,2017年獲批博士學位授予單位。
截至2020年6月,學校總占地面積1600余畝,校舍建筑面積100余萬平方米,設(shè)有學院16個,本科專業(yè)55個;擁有1個一級學科博士點,2個博士后科研工作站,21個一級學科碩士學位授權(quán)點,1個二級學科碩士學位授權(quán)點,17個碩士專業(yè)學位授權(quán)類別,4個中職碩士學位授權(quán)點;各類專任教師1300余人(其中,高級職稱教師710 人,博士、碩士生導師552人),全日制在校學生2萬余人 。
2、湖北工業(yè)大學成人高考專業(yè)介紹
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學習形式 |
---|---|---|---|---|
1 | 81001 | 土木工程 | 專升本 | 業(yè)余 |
2 | 120402 | 行政管理 | 專升本 | 業(yè)余 |
3 | 120103 | 工程管理 | 專升本 | 業(yè)余 |
4 | 80901 | 計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 業(yè)余 |
5 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 業(yè)余 |
6 | 120203K | 會計學 | 專升本 | 業(yè)余 |
7 | 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 業(yè)余 |
8 | 120206 | 人力資源管理 | 專升本 | 業(yè)余 |
9 | 50201 | 英語 | 專升本 | 業(yè)余 |
10 | 120204 | 財務(wù)管理 | 專升本 | 業(yè)余 |
11 | 50103 | 漢語國際教育 | 專升本 | 業(yè)余 |
12 | 120202 | 市場營銷 | 專升本 | 業(yè)余 |
13 | 020301K | 金融學 | 專升本 | 業(yè)余 |
14 | 80703 | 通信工程 | 專升本 | 業(yè)余 |
15 | 80701 | 電子信息工程 | 專升本 | 業(yè)余 |
16 | 82801 | 建筑學 | 專升本 | 業(yè)余 |
17 | 80902 | 軟件工程 | 專升本 | 業(yè)余 |
18 | 82502 | 環(huán)境工程 | 專升本 | 業(yè)余 |
19 | 50303 | 廣告學 | 專升本 | 業(yè)余 |
20 | 120801 | 電子商務(wù) | 專升本 | 業(yè)余 |
21 | 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本 | 業(yè)余 |
22 | 81802 | 交通工程 | 專升本 | 業(yè)余 |
23 | 81301 | 化學工程與工藝 | 專升本 | 業(yè)余 |
24 | 83001 | 生物工程 | 專升本 | 業(yè)余 |
25 | 81302 | 制藥工程 | 專升本 | 業(yè)余 |
26 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 專升本 | 業(yè)余 |
27 | 82701 | 食品科學與工程 | 專升本 | 業(yè)余 |
28 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 專升本 | 業(yè)余 |
29 | 82302 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 專升本 | 業(yè)余 |
30 | 630602 | 商務(wù)管理 | 高起專 | 業(yè)余 |
31 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 高起專 | 業(yè)余 |
32 | 610201 | 計算機應用技術(shù) | 高起專 | 業(yè)余 |
33 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 高起專 | 業(yè)余 |
34 | 630701 | 市場營銷 | 高起專 | 業(yè)余 |
35 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
36 | 540503 | 建筑經(jīng)濟管理 | 高起專 | 業(yè)余 |
37 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 高起專 | 業(yè)余 |
38 | 560113 | 模具設(shè)計與制造 | 高起專 | 業(yè)余 |
39 | 630801 | 電子商務(wù) | 高起專 | 業(yè)余 |
40 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 高起本 | 業(yè)余 |
41 | 120206 | 人力資源管理 | 高起本 | 業(yè)余 |
42 | 80901 | 計算機科學與技術(shù) | 高起本 | 業(yè)余 |
43 | 120203K | 會計學 | 高起本 | 業(yè)余 |
44 | 120103 | 工程管理 | 高起本 | 業(yè)余 |
45 | 120402 | 行政管理 | 高起本 | 業(yè)余 |
46 | 50303 | 廣告學 | 高起本 | 業(yè)余 |
47 | 81001 | 土木工程 | 高起本 | 業(yè)余 |
48 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 高起本 | 業(yè)余 |
49 | 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 高起本 | 業(yè)余 |
50 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 高起本 | 業(yè)余 |
51 | 81001 | 土木工程 | 專升本 | 函授 |
52 | 120103 | 工程管理 | 專升本 | 函授 |
53 | 80901 | 計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 函授 |
54 | 020301K | 金融學 | 專升本 | 函授 |
55 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 函授 |
56 | 120203K | 會計學 | 專升本 | 函授 |
57 | 120206 | 人力資源管理 | 專升本 | 函授 |
58 | 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 函授 |
59 | 120402 | 行政管理 | 專升本 | 函授 |
60 | 630302 | 會計 | 高起專 | 函授 |
61 | 610201 | 計算機應用技術(shù) | 高起專 | 函授 |
62 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 高起專 | 函授 |
63 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 高起專 | 函授 |
64 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 高起本 | 函授 |
65 | 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 高起本 | 函授 |
66 | 80901 | 計算機科學與技術(shù) | 高起本 | 函授 |
67 | 81001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 |
