三峽大學(xué)2024年招生專(zhuān)業(yè)專(zhuān)升本(30個(gè)專(zhuān)業(yè))占比最高(71.4%),覆蓋工科、醫(yī)學(xué)、管理、教育等學(xué)科。高起專(zhuān)(5個(gè)專(zhuān)業(yè))均為技術(shù)應(yīng)用型專(zhuān)業(yè),學(xué)費(fèi)最低(1800元/年)。高起本(10個(gè)專(zhuān)業(yè))學(xué)制5年,學(xué)費(fèi)介于2100-2200元/年。
三峽大學(xué)2024年成人高等繼續(xù)教育招生專(zhuān)業(yè)匯總表
層次 | 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 成人高考統(tǒng)考科目 | 學(xué)費(fèi)/學(xué)年(湖北。 | 擬招生區(qū)域(省份) |
專(zhuān) 升 本 | 1 | 水利水電工程 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 | 湖北省、湖南省、海南省、貴州省、浙江省、天津市、重慶市、新疆維吾爾自治區(qū)、西藏自治區(qū) |
2 | 土木工程 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 | 湖北省、湖南省、貴州省、重慶市、天津市、西藏自治區(qū) | |
3 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 | 湖北省、湖南省、海南省、貴州省、天津市、重慶市、西藏自治區(qū) | |
4 | 工程管理 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2600元 | 湖北省、重慶市、新疆維吾爾自治區(qū) | |
5 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 | 湖北省、湖南省、貴州省、天津市、重慶市 | |
6 | 環(huán)境工程 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 | 湖北省、貴州省、重慶市 | |
7 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 | 湖北省、貴州省、重慶市 | |
8 | 化學(xué)工程與工藝 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 | 湖北省、貴州省、天津市、重慶市、新疆維吾爾自治區(qū) | |
9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 | 湖北省、湖南省、貴州省、重慶市 | |
10 | 智能制造工程 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 | 湖北省 | |
11 | 新能源材料與器件 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 | 湖北省 | |
12 | 生物工程 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 | 湖北省、浙江省 | |
13 | 廣播電視學(xué) | 2.5 | 函授 | 大學(xué)語(yǔ)文、政治、外語(yǔ) | 2600元 | 湖北省、貴州省、重慶市 | |
14 | 臨床醫(yī)學(xué)* | 2.5 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué)綜合、政治、外語(yǔ) | 3120元 | 湖北省 | |
15 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)* | 2.5 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué)綜合、政治、外語(yǔ) | 3120元 | 湖北省 | |
16 | 中醫(yī)學(xué)* | 2.5 | 業(yè)余 | 大學(xué)語(yǔ)文、政治、外語(yǔ) | 3120元 | 湖北省 | |
17 | 藥學(xué)* | 2.5 | 函授/業(yè)余 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 3120元 | 湖北省、湖南省、貴州省、重慶市、新疆維吾爾自治區(qū) | |
18 | 護(hù)理學(xué)* | 2.5 | 函授/業(yè)余 | 醫(yī)學(xué)綜合、政治、外語(yǔ) | 3120元 | 湖北省、湖南省、海南省、貴州省、山東省、重慶市、新疆維吾爾自治區(qū) | |
19 | 工商管理 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2400元 | 湖北省、湖南省、貴州省、重慶市 | |
20 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2400元 | 湖北省、貴州省、重慶市 | |
21 | 財(cái)務(wù)管理 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2400元 | 湖北省、湖南省、貴州省、重慶市 | |
22 | 人力資源管理 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2400元 | 湖北省、貴州省、重慶市 | |
23 | 行政管理 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2400元 | 湖北省、海南省、貴州省、天津市、重慶市 | |
24 | 公共事業(yè)管理 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2400元 | 湖北省、貴州省 | |
25 | 物流管理 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2400元 | 湖北省、貴州省、重慶市 | |
26 | 旅游管理 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2400元 | 湖北省、貴州省 | |
27 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2.5 | 函授 | 大學(xué)語(yǔ)文、政治、外語(yǔ) | 2400元 | 湖北省、湖南省、海南省、貴州省、天津市、重慶市、新疆維吾爾自治區(qū) | |
28 | 小學(xué)教育 | 2.5 | 函授 | 政治、外語(yǔ)、教育理論 | 2400元 | 湖北省、湖南省、海南省、貴州省、天津市、重慶市 | |
29 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2400元 | 湖北省 | |
30 | 法學(xué) | 2.5 | 函授 | 民法、政治、外語(yǔ) | 2400元 | 湖北省、湖南省、貴州省、重慶市、新疆維吾爾自治區(qū) | |
高 起 專(zhuān) | 1 | 水利水電建筑工程 | 2.5 | 函授 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 1800元 | 湖北省 |
2 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 2.5 | 函授 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 1800元 | 湖北省 | |
3 | 建筑工程技術(shù) | 2.5 | 函授 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 1800元 | 湖北省 | |
4 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2.5 | 函授 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 1800元 | 湖北省 | |
5 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2.5 | 函授 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ) | 1800元 | 湖北省 | |
高 起 本 | 1 | 水利水電工程 | 5 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化 | 2200元 | 湖北省 |
2 | 土木工程 | 5 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化 | 2200元 | 湖北省 | |
3 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 函授/業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化 | 2200元 | 湖北省、新疆維吾爾自治區(qū) | |
4 | 工程管理 | 5 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化 | 2200元 | 湖北省 | |
5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化 | 2200元 | 湖北省 | |
6 | 化學(xué)工程與工藝 | 5 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化 | 2200元 | 湖北省 | |
7 | 智能制造工程 | 5 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化 | 2200元 | 湖北省 | |
8 | 新能源材料與器件 | 5 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化 | 2200元 | 湖北省 | |
9 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ)、史地 | 2100元 | 湖北省 | |
10 | 行政管理 | 5 | 函授/業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ)、史地 | 2100元 | 湖北省、湖南省、貴州省、 新疆維吾爾自治區(qū) | |
注:帶“*”號(hào)的專(zhuān)業(yè),只招收已經(jīng)取得衛(wèi)生等類(lèi)職業(yè)資格證書(shū)的人員。 |
