武漢商貿(mào)職業(yè)學院成人高考專業(yè)介紹
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學習形式 |
---|
1 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
2 | 630906 | 冷鏈物流技術與管理 | 高起專 | 業(yè)余 |
3 | 640105 | 酒店管理 | 高起專 | 業(yè)余 |
4 | 650101 | 藝術設計 | 高起專 | 業(yè)余 |
5 | 660201 | 新聞采編與制作 | 高起專 | 業(yè)余 |
6 | 670202 | 商務英語 | 高起專 | 業(yè)余 |
7 | 630701 | 市場營銷 | 高起專 | 業(yè)余 |
8 | 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 高起專 | 業(yè)余 |
9 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 業(yè)余 |
10 | 610205 | 軟件技術 | 高起專 | 業(yè)余 |
11 | 610214 | 電子商務技術 | 高起專 | 業(yè)余 |
12 | 630206 | 投資與理財 | 高起專 | 業(yè)余 |
13 | 610102 | 應用電子技術 | 高起專 | 業(yè)余 |
14 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 高起專 | 業(yè)余 |
15 | 590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | 高起專 | 業(yè)余 |
16 | 600405 | 空中乘務 | 高起專 | 業(yè)余 |
17 | 540501 | 建設工程管理 | 高起專 | 業(yè)余 |
18 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 高起專 | 業(yè)余 |
19 | 690202 | 人力資源管理 | 高起專 | 業(yè)余 |
20 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 高起專 | 業(yè)余 |
21 | 660202 | 播音與主持 | 高起專 | 業(yè)余 |
22 | 650120 | 動漫設計 | 高起專 | 業(yè)余 |
23 | 650121 | 游戲設計 | 高起專 | 業(yè)余 |
24 | 650202 | 戲劇影視表演 | 高起專 | 業(yè)余 |
25 | 650219 | 音樂表演 | 高起專 | 業(yè)余 |
26 | 650102 | 視覺傳播設計與制作 | 高起專 | 業(yè)余 |
27 | 650108 | 服裝與服飾設計 | 高起專 | 業(yè)余 |
28 | 630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 高起專 | 業(yè)余 |
29 | 630903 | 物流管理 | 高起專 | 業(yè)余 |
30 | 640101 | 旅游管理 | 高起專 | 業(yè)余 |
31 | 610115 | 移動互聯(lián)應用技術 | 高起專 | 業(yè)余 |
32 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 高起專 | 業(yè)余 |
33 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 高起專 | 業(yè)余 |
34 | 630302 | 會計 | 高起專 | 業(yè)余 |
35 | 630503 | 國際商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
36 | 540101 | 建筑設計 | 高起專 | 業(yè)余 |
37 | 600112 | 高速鐵路客運乘務 | 高起專 | 業(yè)余 |

武漢商貿(mào)職業(yè)學院是經(jīng)湖北省人民政府批準、教育部備案的全日制普通高校。學校分設武漢和紅安兩個校區(qū),武漢校區(qū)地處武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)(中國光谷)腹地,交通便利,被數(shù)千個高新企業(yè)環(huán)抱;紅安校區(qū)地處紅色革命發(fā)源地,舉世聞名的“將軍縣”——紅安經(jīng)濟開發(fā)區(qū),依山傍水,自然景觀優(yōu)美,生態(tài)環(huán)境天然。千畝校園,萬人大學。校園環(huán)境優(yōu)美,建筑風格獨特,集歷史、人文、生態(tài)于一體,是一所與國際教育...
更多>