1、武漢理工大學(xué)成人高考專業(yè)介紹
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)習(xí)形式 |
---|---|---|---|---|
49 | 81001 | 土木工程 | 專升本 | 函授 |
50 | 120103 | 工程管理 | 專升本 | 函授 |
51 | 120201K | 工商管理 | 專升本 | 函授 |
52 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 函授 |
53 | 120203K | 會計學(xué) | 專升本 | 函授 |
54 | 80901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 函授 |
55 | 030101K | 法學(xué) | 專升本 | 函授 |
56 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 函授 |
57 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 專升本 | 函授 |
58 | 120206 | 人力資源管理 | 專升本 | 函授 |
59 | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 函授 |
60 | 82801 | 建筑學(xué) | 專升本 | 函授 |
61 | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 專升本 | 函授 |
62 | 81901 | 船舶與海洋工程 | 專升本 | 函授 |
63 | 020301K | 金融學(xué) | 專升本 | 函授 |
64 | 120601 | 物流管理 | 專升本 | 函授 |
65 | 80208 | 汽車服務(wù)工程 | 專升本 | 函授 |
66 | 80406 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 專升本 | 函授 |
67 | 81501 | 采礦工程 | 專升本 | 函授 |
68 | 081804K | 輪機(jī)工程 | 專升本 | 函授 |
69 | 120202 | 市場營銷 | 專升本 | 函授 |
70 | 081803K | 航海技術(shù) | 專升本 | 函授 |
71 | 80703 | 通信工程 | 專升本 | 函授 |
72 | 81801 | 交通運(yùn)輸 | 專升本 | 函授 |
73 | 30302 | 社會工作 | 專升本 | 函授 |
74 | 80207 | 車輛工程 | 專升本 | 函授 |
75 | 80501 | 能源與動力工程 | 專升本 | 函授 |
76 | 81503 | 礦物加工工程 | 專升本 | 函授 |
77 | 81504 | 油氣儲運(yùn)工程 | 專升本 | 函授 |
78 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 專升本 | 函授 |
79 | 120408T | 海事管理 | 專升本 | 函授 |
80 | 120801 | 電子商務(wù) | 專升本 | 函授 |
81 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 函授 |
82 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 高起專 | 函授 |
83 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 高起專 | 函授 |
84 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高起專 | 函授 |
85 | 610201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 函授 |
86 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 高起專 | 函授 |
87 | 600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 高起專 | 函授 |
88 | 630903 | 物流管理 | 高起專 | 函授 |
89 | 530601 | 材料工程技術(shù) | 高起專 | 函授 |
2、招生區(qū)域
北京市,山西省,浙江省,江西省,湖北省,廣東省,貴州省,陜西省,甘肅省
