序號 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 |
1 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | ???/p> | 670102K | 2.5年 |
2 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園林技術(shù) | ???/p> | 510202 | 2.5年 |
3 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | ???/p> | 510301 | 2.5年 |
4 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | ???/p> | 540301 | 2.5年 |
5 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 專科 | 560103 | 2.5年 |
6 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | ???/p> | 560113 | 2.5年 |
7 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | ???/p> | 560301 | 2.5年 |
8 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | ???/p> | 560702 | 2.5年 |
9 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 染整技術(shù) | 專科 | 580403 | 2.5年 |
10 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用電子技術(shù) | ???/p> | 610102 | 2.5年 |
11 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 610119 | 2.5年 |
12 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ???/p> | 610201 | 2.5年 |
13 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 專科 | 610205 | 2.5年 |
14 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | ???/p> | 610207 | 2.5年 |
15 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 通信技術(shù) | 專科 | 610301 | 2.5年 |
16 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | ???/p> | 620201 | 2.5年 |
17 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 助產(chǎn) | ???/p> | 620202 | 2.5年 |
18 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 專科 | 620301 | 2.5年 |
19 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | ???/p> | 620405 | 2.5年 |
20 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 投資與理財(cái) | 專科 | 630206 | 2.5年 |
21 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計(jì) | ???/p> | 630302 | 2.5年 |
22 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | ???/p> | 630701 | 2.5年 |
23 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | ???/p> | 630801 | 2.5年 |
24 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | ???/p> | 630903 | 2.5年 |
25 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 | ???/p> | 640101 | 2.5年 |
26 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 酒店管理 | ???/p> | 640105 | 2.5年 |
27 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | ???/p> | 650103 | 2.5年 |
28 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | ???/p> | 650108 | 2.5年 |
29 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 專科 | 670202 | 2.5年 |
30 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 法律文秘 | ???/p> | 680502 | 2.5年 |
31 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | ???/p> | 510401 | 2.5年 |
32 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù) | ???/p> | 570201 | 2.5年 |
33 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 專科 | 620404 | 2.5年 |
34 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | ???/p> | 630501 | 2.5年 |
35 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專科 | 650111 | 2.5年 |
