湖北成人高考電子商務專業(yè)的成人高考學校有武漢科技大學,湖北大學,湖北師范大學,湖北大學,鄂州職業(yè)大學,武漢工程大學,湖北第二師范學院,武漢工程職業(yè)技術(shù)學院,黃岡師范學院,湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院,湖北國土資源職業(yè)學院,湖北理工學院,咸寧職業(yè)技術(shù)學院,荊州職業(yè)技術(shù)學院,襄陽職業(yè)技術(shù)學院,黃岡職業(yè)技術(shù)學院,荊州理工職業(yè)學院,湖北職業(yè)技術(shù)學院,荊州教育學院,荊州教育學院,湖北開放職業(yè)學院,湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院,十堰教育學院,三峽電力職業(yè)學院,仙桃職業(yè)學院,恩施職業(yè)技術(shù)學院,武漢市廣播電視大學,武漢商貿(mào)職業(yè)學院,武漢軟件工程職業(yè)學院,黃岡科技職業(yè)學院,武漢生物工程學院,長江職業(yè)學院,武漢職業(yè)技術(shù)學院,湖北交通職業(yè)技術(shù)學院,湖北工業(yè)大學,完整名單如下:
1.武漢科技大學
學校堅持“傳承創(chuàng)新 特色 和諧”的校園文化建設理念,著力營造獨具特色的校園文化氛圍,積極搭建校園文化建設平臺,努力推動校園文化建設,取得了豐碩的成果。2011年,學校同時榮獲四川省和教育部“高校校園文化建設優(yōu)秀成果獎二等獎”、2013年榮獲四川省“高校校園文化建設優(yōu)秀成果獎一等獎”、2015年學校榮獲四川省“高校校園文化建設優(yōu)秀成果獎二等獎”,2016年榮獲省級思想政治教育先進集體。近年來,學校學生參加省級以上專業(yè)技能競賽成績突出,共獲得國際性獎項3項、全國性獎項53項、全省性獎項78項。
2.湖北大學
湖北大學地處國家中部地區(qū)中心城市、湖北省省會——武漢市。學校是湖北省人民政府與教育部共建的省屬重點綜合性大學,也是國家“中西部高?;A能力建設工程”高校、湖北省“國內(nèi)一流大學建設高?!保笔 白罴盐拿鲉挝弧?。
一、歷史沿革
1931年,學校前身湖北省立教育學院在武昌寶積庵誕生,此后迭經(jīng)國立湖北師范學院、湖北省教育學院、湖北省教師進修學院、湖北師范專科學校、武漢師范??茖W校和武漢師范學院等時期。1984年8月,更名改制為湖北大學。2013年7月,湖北省人民政府、教育部簽署文件,共建湖北大學。
二、辦學條件
現(xiàn)有武昌主校區(qū)、漢口校區(qū)、陽邏校區(qū)等3個校區(qū)和1個大學科技園,總占地面積2100余畝。校舍總建筑面積71萬平方米,固定資產(chǎn)13.66億元、…
3.湖北有電子商務專業(yè)的成人高考學校名單
序號 | 學校名稱 | 省份 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學習形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢科技大學 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
2 | 湖北大學 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
3 | 湖北師范大學 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 函授 |
4 | 湖北大學 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 函授 |
5 | 鄂州職業(yè)大學 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 函授 |
6 | 武漢工程大學 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 函授 |
7 | 湖北第二師范學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
8 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
9 | 黃岡師范學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
10 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
11 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
12 | 湖北理工學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 函授 |
13 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
14 | 荊州職業(yè)技術(shù)學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
15 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 函授 |
16 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
17 | 荊州理工職業(yè)學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
18 | 湖北職業(yè)技術(shù)學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
19 | 荊州教育學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 函授 |
20 | 荊州教育學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 脫產(chǎn) |
21 | 湖北開放職業(yè)學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
22 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
23 | 十堰教育學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 脫產(chǎn) |
24 | 三峽電力職業(yè)學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
25 | 仙桃職業(yè)學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
26 | 恩施職業(yè)技術(shù)學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
27 | 武漢市廣播電視大學 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
28 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
29 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
30 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
31 | 武漢生物工程學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
32 | 長江職業(yè)學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
33 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
34 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
35 | 湖北工業(yè)大學 | 湖北省 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 業(yè)余 |
以上是湖北成人高考電子商務專業(yè)的成人高考學校,有意向報考的學員可留言報名。