湖北自考現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(專科)考試科目
湖北自考現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(??疲┛荚嚳颇坑校?公共基礎課:思想道德修養(yǎng)與法律基礎、 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論、 大學語文、 計算機應用基礎、計算機應用基礎(實踐) 專業(yè)核心課:植物生理學、 植物生理學(實踐)、 農(nóng)業(yè)氣象學、 普通遺傳學、普通遺傳學(實踐)、 土壤肥料學、土壤肥料學(實踐)、 作物栽培學(二)、作物栽培學(二)(實踐)、 植物病蟲害防治、植物病蟲害防治(實踐)、 耕作學 選考課 可從同層次選考庫中或湖北省自學考試現(xiàn)行開考的其他同層次專業(yè)中自主選擇與本專業(yè)及代 碼不相同的理論選考達到規(guī)定要求。
湖北自考現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(??疲┱n程設置
專業(yè)代碼:510104;專業(yè)名稱:現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術原專業(yè)代碼:090101;原專業(yè)名稱:農(nóng)學
課程類別 | 課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | 最低學分/ 學分小計 |
公共基礎課 | 1 | *03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |||
3 | *04729 | 大學語文 | 4 | |||
4 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | |||
00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | ||||
專業(yè)核心課 | 5 | *02662 | 植物生理學 | 4 | 35/40 | |
*02663 | 植物生理學(實踐) | 1 | ||||
6 | *02664 | 農(nóng)業(yè)氣象學 | 4 | |||
7 | *02666 | 普通遺傳學 | 4 | |||
*02667 | 普通遺傳學(實踐) | 1 | ||||
8 | *02668 | 土壤肥料學 | 4 | |||
*02669 | 土壤肥料學(實踐) | 1 | ||||
9 | *02670 | 作物栽培學(二) | 6 | |||
*02671 | 作物栽培學(二)(實踐) | 2 | ||||
10 | *02674 | 植物病蟲害防治 | 4 | |||
*02675 | 植物病蟲害防治(實踐) | 2 | ||||
11 | *06172 | 耕作學 | 7 | |||
選考課 | 可從同層次選考課程庫中,或湖北省自學考試現(xiàn)行開考的其他同層次專業(yè)中,自主選擇與本專業(yè)課程名稱及代 碼不相同的理論課程選考,達到學分規(guī)定要求。 | |||||
其他要求 | 合格課程總學分不低于70 學分,合格課程門數(shù)不少于15 門。 |
說明:“*”表示原專業(yè)考試計劃已設課程。
更多湖北自考現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(??疲┫嚓P疑問,可留言咨詢。