湖北自考寶玉石鑒定與加工(專科)考試科目
湖北自考寶玉石鑒定與加工(??疲┛荚嚳颇坑校?、 公共基礎(chǔ)課:思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ)、 毛澤東思想和中國特色社會(huì)主義理論體系概論、 大學(xué)語文、 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) 專業(yè)核心課:結(jié)晶學(xué)和礦物學(xué)、 結(jié)晶學(xué)和礦物學(xué)(實(shí)踐)、 應(yīng)用寶石學(xué)、應(yīng)用寶石學(xué)(實(shí)踐)、 首飾設(shè)計(jì)、首飾設(shè)計(jì)(實(shí)踐)、 電腦首飾設(shè)計(jì)、電腦首飾設(shè)計(jì)(實(shí)踐)、 首飾制作工藝學(xué)、首飾制作工藝學(xué)(實(shí)踐)、 珠寶琢型設(shè)計(jì)及加工、珠寶琢型設(shè)計(jì)及加工(實(shí)踐)、 珠寶市場營銷學(xué) 指定選考課、珠寶廣告與展示、 公關(guān)禮儀、 電子商務(wù)概論、 秘書實(shí)務(wù)、 演講與口才、 珠寶市場調(diào)查與研究。、 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) 公 毛澤東思想和中國特色社會(huì)主義理論體系概論 共 大學(xué)語文 基 礎(chǔ)課、計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐)、 實(shí)用測量技術(shù)、 AutoCAD 繪圖 技能考核、地質(zhì)學(xué) 專業(yè) 工程項(xiàng)目管理 核 心 數(shù)字地形地籍測量 技能考核 課、水文地質(zhì)學(xué)基礎(chǔ)、 工程檢測技術(shù) 技能考核、工程測量(一)、 GPS 定位技術(shù)應(yīng)用 技能考核 推 工程地質(zhì)勘察技術(shù) 薦選 遙感技術(shù)應(yīng)用 技能考核 考課、測量程序應(yīng)用 技能考核、鉆探工程 。 選考課可從推薦選考課中選考也可從同層次選考庫中或湖北省自學(xué)考試現(xiàn)行開 考的其他同層次專業(yè)中自主選擇與本專業(yè)及不相同的理論選考達(dá) 到規(guī)定要求。
湖北自考寶玉石鑒定與加工(專科)課程設(shè)置
專業(yè)代碼:520105;專業(yè)名稱:寶玉石鑒定與加工原專業(yè)代碼:080111;原專業(yè)名稱:寶石及材料工藝學(xué)
課程 類別 | 課程 序號(hào) | 課程 代碼 |
課程名稱 |
學(xué)分 |
備注 | 最低學(xué)分/ 學(xué)分小計(jì) |
公共基礎(chǔ)課 | 1 | *03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 |
14/14 | |
2 | *12656 | 毛澤東思想和中國特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | |||
3 | *04729 | 大學(xué)語文 | 4 | |||
4 | *00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | |||
*00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | ||||
專業(yè)核心課 |
5 | *08926 | 結(jié)晶學(xué)和礦物學(xué) | 2 |
35/40 | |
*08927 | 結(jié)晶學(xué)和礦物學(xué)(實(shí)踐) | 2 | ||||
6 | *08651 | 應(yīng)用寶石學(xué) | 6 | |||
*08928 | 應(yīng)用寶石學(xué)(實(shí)踐) | 3 | ||||
7 | *08929 | 首飾設(shè)計(jì) | 4 | |||
*08930 | 首飾設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2 | ||||
8 | *08931 | 電腦首飾設(shè)計(jì) | 4 | |||
*08932 | 電腦首飾設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2 | ||||
9 | *08933 | 首飾制作工藝學(xué) | 4 | |||
*08934 | 首飾制作工藝學(xué)(實(shí)踐) | 2 | ||||
10 | *08935 | 珠寶琢型設(shè)計(jì)及加工 | 3 | |||
*08936 | 珠寶琢型設(shè)計(jì)及加工(實(shí)踐) | 2 | ||||
11 | *08938 | 珠寶市場營銷學(xué) | 4 | |||
指定選考課 | 12 | *08937 | 珠寶廣告與展示 | 4 | ||
13 | 00644 | 公關(guān)禮儀 | 4 | |||
14 | 00896 | 電子商務(wù)概論 | 4 | |||
15 | 00510 | 秘書實(shí)務(wù) | 6 | |||
16 | 04634 | 演講與口才 | 4 | |||
17 | *08939 | 珠寶市場調(diào)查與研究 | 4 | |||
其他要求 | 合格課程總學(xué)分不低于70 學(xué)分,合格課程門數(shù)不少于15 門。 |
說明:“*”表示原專業(yè)考試計(jì)劃已設(shè)課程。
測繪與地質(zhì)工程技術(shù)(專科)
專業(yè)代碼:520307;專業(yè)名稱:測繪與地質(zhì)工程技術(shù) 原專業(yè)代碼:080831;原專業(yè)名稱:地質(zhì)工程
課程類別 |
課程序號(hào) |
| 課程代碼 |
課程名稱 |
學(xué)分 |
| 備注 |
最低學(xué)分/ 學(xué)分小計(jì) | |
| 1 | *03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 |
| ||||
公 |
| ||||||||
2 | *12656 | 毛澤東思想和中國特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | ||||||
共 |
| ||||||||
3 | 04729 | 大學(xué)語文 | 4 | ||||||
基 | 14/14 | ||||||||
礎(chǔ)課 | |||||||||
4 | *00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | ||||||
*00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | |||||||
| 5 | *01532 | 實(shí)用測量技術(shù) | 6 |
| ||||
|
| ||||||||
6 | 01548 | AutoCAD 繪圖 | 4 | 技能考核 | |||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
7 | *02145 | 地質(zhì)學(xué) | 6 | ||||||
專 |
| ||||||||
業(yè) |
| ||||||||
8 | *06087 | 工程項(xiàng)目管理 | 5 | ||||||
核 | 35/36 | ||||||||
心 | |||||||||
9 | 01551 | 數(shù)字地形地籍測量 | 6 | 技能考核 | |||||
課 | |||||||||
10 | *01542 | 水文地質(zhì)學(xué)基礎(chǔ) | 4 | ||||||
11 | 01538 | 工程檢測技術(shù) | 5 | 技能考核 | |||||
| 12 | 01553 | 工程測量(一) | 5 | |||||
| |||||||||
13 | 01555 | GPS 定位技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 技能考核 | |||||
| |||||||||
推 | |||||||||
14 | *11764 | 工程地質(zhì)勘察技術(shù) | 8 | ||||||
薦 | |||||||||
選 | |||||||||
15 | 01556 | 遙感技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 技能考核 | |||||
考 | |||||||||
課 | |||||||||
16 | 01557 | 測量程序應(yīng)用 | 4 | 技能考核 | |||||
17 | *11765 | 鉆探工程 | 3 | ||||||
| 1. 合格課程總學(xué)分不低于 70 學(xué)分,合格課程門數(shù)不少于 15 門。 2. 選考課可從推薦選考課中選考,也可從同層次選考課程庫中,或湖北省自學(xué)考試現(xiàn)行開 考的其他同層次專業(yè)中,自主選擇與本專業(yè)課程名稱及代碼不相同的理論課程選考,達(dá) 到學(xué)分規(guī)定要求。 | ||||||||
| |||||||||
其他要求 |
說明:“*”表示原專業(yè)考試計(jì)劃已設(shè)課程。
更多湖北自考寶玉石鑒定與加工(??疲┫嚓P(guān)疑問,可留言咨詢。