湖北自考物流管理(專科)考試科目
湖北自考物流管理(??疲┛荚嚳颇坑校? 公共基礎(chǔ)課:思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ)、 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論、 大學(xué)語文、 計算機應(yīng)用基礎(chǔ)、計算機應(yīng)用基礎(chǔ)(實踐) 專業(yè)核心課:物流管理概論、 運輸與配送、 信息技術(shù)與物流管理、信息技術(shù)與物流管理(實踐)、 采購與倉儲管理、 國際物流導(dǎo)論、 物流企業(yè)會計、 物流案例與實訓(xùn)、物流案例與實訓(xùn)(實踐)、 采購與供應(yīng)鏈案例、 采購管理與庫存控制 推薦選考課:高等數(shù)學(xué)(一)、 基礎(chǔ)會計學(xué)、 國際貿(mào)易、 企業(yè)管理概論、 公共關(guān)系學(xué)、 物流數(shù)學(xué)、 物流英語、 市場調(diào)查與分析、市場調(diào)查與分析(實踐)、 現(xiàn)代管理學(xué)。 選考課可從推薦選考課中選考也可從同層次選考庫中或湖北省自學(xué)考試現(xiàn)行開考的同層次其他專 業(yè)中自主選擇與本專業(yè)及不相同的理論考試達到規(guī)定要求。
湖北自考物流管理(專科)課程設(shè)置
專業(yè)代碼:630903;專業(yè)名稱:物流管理原專業(yè)代碼:020228;原專業(yè)名稱:物流管理
課程類別 | 課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | 最低學(xué)分/ 學(xué)分小計 |
公共基礎(chǔ)課 | 1 | *03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 |
14/14 | |
2 | *12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |||
3 | 04729 | 大學(xué)語文 | 4 | |||
4 | *00018 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | |||
*00019 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ)(實踐) | 2 | ||||
專業(yè)核心課 | 5 | 07031 | 物流管理概論 | 6 |
35/48 | |
6 | 07032 | 運輸與配送 | 5 | |||
7 | 07037 | 信息技術(shù)與物流管理 | 3 | |||
07038 | 信息技術(shù)與物流管理(實踐) | 3 | ||||
8 | 07008 | 采購與倉儲管理 | 7 | |||
9 | *05372 | 國際物流導(dǎo)論 | 4 | |||
10 | *05364 | 物流企業(yè)會計 | 5 | |||
11 | 01001 | 物流案例與實訓(xùn) | 3 | |||
01002 | 物流案例與實訓(xùn)(實踐) | 1 | ||||
12 | 03617 | 采購與供應(yīng)鏈案例 | 5 | |||
13 | 07802 | 采購管理與庫存控制 | 6 | |||
推薦選考課 | 14 | *00020 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 6 | ||
15 | *00041 | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 5 | |||
16 | *00089 | 國際貿(mào)易 | 4 | |||
17 | *00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | |||
18 | *00182 | 公共關(guān)系學(xué) | 4 | |||
19 | *05361 | 物流數(shù)學(xué) | 6 | |||
20 | *05362 | 物流英語 | 7 | |||
21 | 04103 | 市場調(diào)查與分析 | 5 | |||
04104 | 市場調(diào)查與分析(實踐) | 3 | ||||
22 | 00107 | 現(xiàn)代管理學(xué) | 6 | |||
其他要求 | 1.合格課程總學(xué)分不低于70 學(xué)分,合格課程門數(shù)不少于15 門。 2.選考課可從推薦選考課中選考,也可從同層次選考課程庫中,或湖北省自學(xué)考試現(xiàn)行開考的同層次其他專 業(yè)中,自主選擇與本專業(yè)課程名稱及代碼不相同的理論課程考試,達到學(xué)分規(guī)定要求。 |
說明:“*”表示原專業(yè)考試計劃已設(shè)課程。
更多湖北自考物流管理(??疲┫嚓P(guān)疑問,可留言咨詢。