湖北自考稅收學(xué)(本科)考試科目
湖北自考稅收學(xué)(本科)考試科目有: 公共基礎(chǔ)課:中國近現(xiàn)代史綱要、 馬克思主義基本原理概論、 英語(二) 選考不低于 ;申請學(xué)位者英語(二)必考。、應(yīng)用寫作學(xué)、 法律基礎(chǔ) 專業(yè)核心課:管理學(xué)原理 學(xué)位、 外國財政 學(xué)位、國際稅收 學(xué)位、企業(yè)會計學(xué)、 稅法、 稅收籌劃、 理財學(xué) 推薦選考課:管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用、管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用(實踐)、 財務(wù)管理學(xué)、 公共政策、 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類)、 公共經(jīng)濟學(xué)、 投資學(xué)原理、 電子政務(wù) 畢業(yè)考核、稅收學(xué)畢業(yè)考核 、 合格數(shù)(不含畢業(yè)考核) 畢業(yè)考核合格及以上;申請學(xué)位者英語(二)必考。、選考課可從推薦選考課中選考也可從同層次選考庫中或湖北省自學(xué)考試現(xiàn)行開考的同層 次其他專業(yè)中自主選擇與本專業(yè)及不相同的理論考試達到規(guī)定要求。
湖北自考稅收學(xué)(本科)課程設(shè)置
專業(yè)代碼:020202;專業(yè)名稱:稅收學(xué)原專業(yè)代碼:020104;原專業(yè)名稱:財稅
課程 類別 | 課程 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | 最低學(xué)分/ 學(xué)分小計 |
公共基礎(chǔ)課 | 1 | *03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 |
16/30 | |
2 | *03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
3 | *00015 | 英語(二) | 14 | 選考不低于10 學(xué)分;申請學(xué)位者英語 (二)必考。 | ||
4 | 06779 | 應(yīng)用寫作學(xué) | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基礎(chǔ) | 5 | |||
專業(yè)核心課 | 6 | *00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | 學(xué)位課程 |
35/35 |
7 | *00068 | 外國財政 | 5 | 學(xué)位課程 | ||
8 | *00069 | 國際稅收 | 5 | 學(xué)位課程 | ||
9 | 00055 | 企業(yè)會計學(xué) | 6 | |||
10 | 00233 | 稅法 | 3 | |||
11 | 05175 | 稅收籌劃 | 6 | |||
12 | 08019 | 理財學(xué) | 4 | |||
推薦選考課 |
13 | *00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 3 | ||
*00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用(實踐) | 1 | ||||
14 | *00067 | 財務(wù)管理學(xué) | 6 | |||
15 | 00318 | 公共政策 | 4 | |||
16 | *04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | |||
17 | 05722 | 公共經(jīng)濟學(xué) | 5 | |||
18 | 07250 | 投資學(xué)原理 | 6 | |||
19 | 07817 | 電子政務(wù) | 6 | |||
畢業(yè) 考核 | 20 | 99034 | 稅收學(xué)畢業(yè)考核 | 不計 學(xué)分 | ||
其他要求 | 1. 合格課程總學(xué)分不低于70 學(xué)分,合格課程門數(shù)(不含畢業(yè)考核)不少于13 門,畢業(yè)考核合格及以上;申請學(xué)位者英語(二)必考。 2. 選考課可從推薦選考課中選考,也可從同層次選考課程庫中,或湖北省自學(xué)考試現(xiàn)行開考的同層 次其他專業(yè)中,自主選擇與本專業(yè)課程名稱及代碼不相同的理論課程考試,達到學(xué)分規(guī)定要求。 |
說明:“*”表示原專業(yè)考試計劃已設(shè)課程。
更多湖北自考稅收學(xué)(本科)相關(guān)疑問,可留言咨詢。