湖南自考物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)考試科目
湖南自考物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)考試科目有:思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ)、毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論、數(shù)據(jù)庫(kù)及其應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用、Java語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(一)、物聯(lián)網(wǎng)概論、物聯(lián)網(wǎng)與射頻識(shí)別(RFID)技術(shù)、無(wú)線SoC和ZIGBEE技術(shù)、高級(jí)ZIGBEE技術(shù)(實(shí)踐)、英語(yǔ)(一)、數(shù)據(jù)庫(kù)及其應(yīng)用(實(shí)踐)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐)、互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用(實(shí)踐)、Java語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐)、物聯(lián)網(wǎng)工程綜合實(shí)踐(實(shí)踐)
湖南自考物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)課程設(shè)置
課程序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)理論課 | 考試標(biāo)志 | 學(xué)分 |
01 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | |
02 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | |
03 | 02120 | 數(shù)據(jù)庫(kù)及其應(yīng)用 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3 | |
04 | 02316 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 2 | |
05 | 03142 | 互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
06 | 04747 | Java語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(一) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3 | |
07 | 12466 | 物聯(lián)網(wǎng)概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3 | |
08 | 12467 | 物聯(lián)網(wǎng)與射頻識(shí)別(RFID)技術(shù) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
09 | 12468 | 無(wú)線SoC和ZIGBEE技術(shù) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
10 | 12472 | 高級(jí)ZIGBEE技術(shù)(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 5 | |
11 | 00012 | 英語(yǔ)(一) | 2選考課 | 1選考 | 7 | |
12 | 00022 | 高等數(shù)學(xué)(工專) | 2選考課 | 1選考 | 7 | |
13 | 00900 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作 | 2選考課 | 1選考 | 2 | |
14 | 02318 | 計(jì)算機(jī)組成原理 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
15 | 02361 | 通信技術(shù)基礎(chǔ) | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
16 | 02382 | 管理信息系統(tǒng) | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
17 | 04729 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
18 | 12464 | 嵌入式系統(tǒng)及應(yīng)用 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
19 | 12470 | 短距離無(wú)線通訊和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
20 | 12471 | 無(wú)線電定位導(dǎo)航原理及應(yīng)用 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
21 | 01019 | Java語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(一) | 2選考課 | 1選考 | 2 | |
22 | 03952 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件應(yīng)用與開(kāi)發(fā) | 2選考課 | 1選考 | 3 | |
23 | 04550 | Internet及網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì) | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
S10 | 01077 | 管理信息系統(tǒng)(一)(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 2 | |
S5 | 00901 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 00900-網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作 | 1選考 | 3 |
S6 | 12465 | 嵌入式系統(tǒng)及應(yīng)用(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 12464-嵌入式系統(tǒng)及應(yīng)用 | 1選考 | 2 |
S8 | 01020 | Java語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 2 | |
S9 | 03953 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件應(yīng)用與開(kāi)發(fā)(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 1 | |
S1 | 02121 | 數(shù)據(jù)庫(kù)及其應(yīng)用(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 02120-數(shù)據(jù)庫(kù)及其應(yīng)用 | 0必考 | 1 |
S2 | 02317 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 02316-計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 0必考 | 3 |
S3 | 03143 | 互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 03142-互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用 | 0必考 | 1 |
S4 | 04748 | Java語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 04747-Java語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(一) | 0必考 | 1 |
S7 | 12469 | 物聯(lián)網(wǎng)工程綜合實(shí)踐(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 6 |
說(shuō)明:
湖南自考物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)主考院校
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 |
1 | 9118 | 湖南文理學(xué)院 |
更多湖南自考物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)相關(guān)疑問(wèn),可留言咨詢。