湖南自考金融專業(yè)考試科目
湖南自考金融專業(yè)考試科目有:思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ)、毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論、政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類)、基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)概論、貨幣銀行學(xué)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)、中央銀行概論、投資銀行理論與實(shí)務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)
湖南自考金融專業(yè)課程設(shè)置
課程序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 考試標(biāo)志 | 學(xué)分 | 備注 |
01 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | |
02 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | |
03 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
04 | 00041 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
05 | 00043 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
06 | 00065 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
07 | 00066 | 貨幣銀行學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
08 | 00072 | 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
09 | 00074 | 中央銀行概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
10 | 04723 | 投資銀行理論與實(shí)務(wù) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
11 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2選考課 | 1選考 | 2 | 選考課程不得少于4門、學(xué)分不得低于21學(xué)分。 |
12 | 00020 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
13 | 00060 | 財(cái)政學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
14 | 00073 | 銀行信貸管理學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
15 | 00075 | 證券投資與管理 | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
16 | 00078 | 銀行會(huì)計(jì)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
17 | 04729 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
S1 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 2 |
說(shuō)明:
湖南自考金融專業(yè)主考院校
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 |
1 | 9101 | 中南大學(xué) |
2 | 9105 | 湖南大學(xué) |
3 | 9107 | 湘潭大學(xué) |
4 | 9108 | 湖南師范大學(xué) |
5 | 9109 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
6 | 9110 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) |
7 | 9117 | 湖南工商大學(xué) |
8 | 9118 | 湖南文理學(xué)院 |
9 | 9122 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 |
10 | 9130 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
11 | 9133 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
更多湖南自考金融專業(yè)相關(guān)疑問(wèn),可留言咨詢。