湖南自考金融(本)專(zhuān)業(yè)考試科目
湖南自考金融(本)專(zhuān)業(yè)考試科目有:中國(guó)近現(xiàn)代史綱要、馬克思主義基本原理概論、管理學(xué)原理、財(cái)務(wù)管理學(xué)、金融市場(chǎng)學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)原理、經(jīng)濟(jì)學(xué)原理、金融法概論、投資銀行學(xué)、英語(yǔ)(二)、金融(本科)畢業(yè)論文
湖南自考金融(本)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置
課程序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱(chēng) | 課程性質(zhì) | 考試標(biāo)志 | 學(xué)分 |
01 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 |
03 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 6 |
04 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 6 |
05 | 00077 | 金融市場(chǎng)學(xué) | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 5 |
06 | 00079 | 保險(xiǎn)學(xué)原理 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 5 |
07 | 05156 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 6 |
08 | 07947 | 金融法概論 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 6 |
09 | 09092 | 投資銀行學(xué) | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 5 |
10 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 |
11 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2選考課 | 1選考 | 3 |
12 | 00055 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 6 |
13 | 00076 | 國(guó)際金融 | 2選考課 | 1選考 | 6 |
14 | 00086 | 風(fēng)險(xiǎn)管理 | 2選考課 | 1選考 | 5 |
15 | 00184 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃 | 2選考課 | 1選考 | 5 |
16 | 00208 | 國(guó)際財(cái)務(wù)管理 | 2選考課 | 1選考 | 5 |
17 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類(lèi)) | 2選考課 | 1選考 | 5 |
18 | 04184 | 線(xiàn)性代數(shù)(經(jīng)管類(lèi)) | 2選考課 | 1選考 | 4 |
19 | 08395 | 網(wǎng)絡(luò)金融與管理 | 2選考課 | 1選考 | 4 |
S1 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 1 |
20 | 10198 | 金融(本科)畢業(yè)論文 | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 |
說(shuō)明:
湖南自考金融(本)專(zhuān)業(yè)主考院校
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) |
1 | 9101 | 中南大學(xué) |
2 | 9105 | 湖南大學(xué) |
3 | 9107 | 湘潭大學(xué) |
4 | 9108 | 湖南師范大學(xué) |
5 | 9109 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
6 | 9110 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) |
7 | 9114 | 中南林業(yè)科技大學(xué) |
8 | 9115 | 湖南工業(yè)大學(xué) |
9 | 9117 | 湖南工商大學(xué) |
10 | 9130 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
11 | 9133 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
更多湖南自考金融(本)專(zhuān)業(yè)相關(guān)疑問(wèn),可留言咨詢(xún)。