湖南自考企業(yè)財(cái)務(wù)管理(本)專業(yè)考試科目
湖南自考企業(yè)財(cái)務(wù)管理(本)專業(yè)考試科目有:中國近現(xiàn)代史綱要、馬克思主義基本原理概論、管理會(huì)計(jì)(一)、資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)學(xué)、高級(jí)財(cái)務(wù)管理、國際財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、稅收籌劃、投資銀行學(xué)、英語(二)、國際金融、企業(yè)財(cái)務(wù)管理畢業(yè)論文
湖南自考企業(yè)財(cái)務(wù)管理(本)專業(yè)課程設(shè)置
課程序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)理論課 | 考試標(biāo)志 | 學(xué)分 | 備注 |
01 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00157 | 管理會(huì)計(jì)(一) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
04 | 00158 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
05 | 00160 | 審計(jì)學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
06 | 00207 | 高級(jí)財(cái)務(wù)管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
07 | 00208 | 國際財(cái)務(wù)管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
08 | 00801 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
09 | 05175 | 稅收籌劃 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
10 | 09092 | 投資銀行學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
11 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | 選考課不得少于3門、學(xué)分不得低于24學(xué)分。 | |
12 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2選考課 | 1選考 | 3 | ||
14 | 00077 | 金融市場(chǎng)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
15 | 00149 | 國際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
16 | 00184 | 市場(chǎng)營銷策劃 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
17 | 00974 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)原理 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
18 | 01786 | 企業(yè)納稅會(huì)計(jì) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
19 | 03139 | 數(shù)據(jù)庫技術(shù) | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
20 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
21 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
S1 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 00051-管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1選考 | 1 | |
S2 | 03140 | 數(shù)據(jù)庫技術(shù)(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 03139-數(shù)據(jù)庫技術(shù) | 1選考 | 1 | |
13 | 00076 | 國際金融 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
22 | 10287 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理畢業(yè)論文 | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 |
說明:
湖南自考企業(yè)財(cái)務(wù)管理(本)專業(yè)主考院校
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 |
1 | 9101 | 中南大學(xué) |
2 | 9105 | 湖南大學(xué) |
3 | 9107 | 湘潭大學(xué) |
4 | 9109 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
5 | 9110 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) |
6 | 9111 | 吉首大學(xué) |
7 | 9112 | 湖南科技大學(xué) |
8 | 9113 | 南華大學(xué) |
9 | 9114 | 中南林業(yè)科技大學(xué) |
10 | 9117 | 湖南工商大學(xué) |
11 | 9118 | 湖南文理學(xué)院 |
12 | 9120 | 湖南理工學(xué)院 |
13 | 9121 | 湖南城市學(xué)院 |
14 | 9122 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 |
15 | 9125 | 懷化學(xué)院 |
16 | 9127 | 湖南人文科技學(xué)院 |
17 | 9130 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
18 | 9133 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
19 | 9135 | 湖南工學(xué)院 |
20 | 9136 | 湖南第一師范學(xué)院 |
21 | 9147 | 湖南女子學(xué)院 |
更多湖南自考企業(yè)財(cái)務(wù)管理(本)專業(yè)相關(guān)疑問,可留言咨詢。