湖南自考人力資源管理(本)專業(yè)考試科目
湖南自考人力資源管理(本)專業(yè)考試科目有:中國近現(xiàn)代史綱要、馬克思主義基本原理概論、管理學原理、組織行為學、勞動關系學、績效管理、人員素質(zhì)測評理論與方法、薪酬管理、人力資源開發(fā)與管理、職業(yè)生涯規(guī)劃與管理、英語(二)、人力資源管理畢業(yè)論文
湖南自考人力資源管理(本)專業(yè)課程設置
課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 考試標志 | 學分 |
01 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎課 | 0必考 | 2 |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎課 | 0必考 | 4 |
03 | 00054 | 管理學原理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 |
04 | 00152 | 組織行為學 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 |
05 | 03325 | 勞動關系學 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 8 |
06 | 05963 | 績效管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 |
07 | 06090 | 人員素質(zhì)測評理論與方法 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 |
08 | 06091 | 薪酬管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 |
09 | 06093 | 人力資源開發(fā)與管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 |
10 | 10052 | 職業(yè)生涯規(guī)劃與管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 |
11 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 |
12 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 2選考課 | 1選考 | 3 |
13 | 00182 | 公共關系學 | 2選考課 | 1選考 | 4 |
14 | 00320 | 領導科學 | 2選考課 | 1選考 | 4 |
15 | 02047 | 社會心理學(二) | 2選考課 | 1選考 | 6 |
16 | 03453 | 創(chuàng)業(yè)學 | 2選考課 | 1選考 | 6 |
S1 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 1 |
17 | 10222 | 人力資源管理畢業(yè)論文 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 |
說明:2018年前取得的00034社會學概論(6學分)和00277行政管理學(6學分)課程的合格成績,可以分別頂替選考課的課程門數(shù)和學分。
湖南自考人力資源管理(本)專業(yè)主考院校
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 |
1 | 9101 | 中南大學 |
2 | 9105 | 湖南大學 |
3 | 9107 | 湘潭大學 |
4 | 9108 | 湖南師范大學 |
5 | 9109 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 |
6 | 9110 | 長沙理工大學 |
7 | 9112 | 湖南科技大學 |
8 | 9114 | 中南林業(yè)科技大學 |
9 | 9115 | 湖南工業(yè)大學 |
10 | 9117 | 湖南工商大學 |
11 | 9120 | 湖南理工學院 |
12 | 9124 | 湘南學院 |
13 | 9127 | 湖南人文科技學院 |
14 | 9128 | 湖南警察學院 |
15 | 9130 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
16 | 9133 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 |
更多湖南自考人力資源管理(本)專業(yè)相關疑問,可留言咨詢。