湖南自考數(shù)字媒體藝術(shù)(本)專業(yè)考試科目
湖南自考數(shù)字媒體藝術(shù)(本)專業(yè)考試科目有:中國近現(xiàn)代史綱要、馬克思主義基本原理概論、網(wǎng)站策劃與網(wǎng)頁設(shè)計、Flash動畫設(shè)計(實踐)、圖形創(chuàng)意、電腦動畫、數(shù)字影視合成、電腦三維設(shè)計、數(shù)字圖形界面藝術(shù)設(shè)計、英語(二)、數(shù)字媒體藝術(shù)畢業(yè)論文、電腦動畫(實踐)、數(shù)字影視合成(實踐)
湖南自考數(shù)字媒體藝術(shù)(本)專業(yè)課程設(shè)置
課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 考試標(biāo)志 | 學(xué)分 |
01 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 |
03 | 01126 | 網(wǎng)站策劃與網(wǎng)頁設(shè)計 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3 |
04 | 01581 | Flash動畫設(shè)計(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 5 |
05 | 05421 | 圖形創(chuàng)意 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 |
06 | 07227 | 電腦動畫 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 |
07 | 07231 | 數(shù)字影視合成 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 |
08 | 07338 | 電腦三維設(shè)計 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 6 |
09 | 11933 | 數(shù)字圖形界面藝術(shù)設(shè)計 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 |
10 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 |
11 | 00736 | 中外美術(shù)史 | 2選考課 | 1選考 | 4 |
12 | 04498 | 裝飾繪畫 | 2選考課 | 1選考 | 5 |
13 | 07216 | 形態(tài)構(gòu)成 | 2選考課 | 1選考 | 2 |
14 | 07219 | 數(shù)字?jǐn)z影技術(shù) | 2選考課 | 1選考 | 2 |
15 | 07223 | 數(shù)字影像制作技術(shù) | 2選考課 | 1選考 | 2 |
16 | 07884 | 影視技術(shù)概論 | 2選考課 | 1選考 | 5 |
18 | 14268 | 數(shù)字影視合成(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 6 |
19 | 14266 | 數(shù)字?jǐn)z影(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 6 |
20 | 14354 | 網(wǎng)站設(shè)計與建設(shè)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 5 |
S2 | 07217 | 形態(tài)構(gòu)成(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 6 |
S3 | 07220 | 數(shù)字?jǐn)z影技術(shù)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 2 |
S4 | 07224 | 數(shù)字影像制作技術(shù)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 4 |
17 | 10247 | 數(shù)字媒體藝術(shù)畢業(yè)論文 | 0必考 | 0 | |
S1 | 07228 | 電腦動畫(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 4 |
S5 | 07232 | 數(shù)字影視合成(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 4 |
說明:
湖南自考數(shù)字媒體藝術(shù)(本)專業(yè)主考院校
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 |
1 | 9101 | 中南大學(xué) |
2 | 9110 | 長沙理工大學(xué) |
更多湖南自考數(shù)字媒體藝術(shù)(本)專業(yè)相關(guān)疑問,可留言咨詢。