湖南自考游戲軟件開發(fā)技術(本)專業(yè)考試科目
湖南自考游戲軟件開發(fā)技術(本)專業(yè)考試科目有:中國近現(xiàn)代史綱要、馬克思主義基本原理概論、Java語言程序設計(一)、游戲創(chuàng)意與設計概論、多媒體技術應用、DirectX、游戲架構導論、游戲開發(fā)流程與引擎原理、可視化程序設計、英語(二)、游戲軟件開發(fā)技術畢業(yè)設計、Java語言程序設計(一)(實踐)、多媒體技術應用(實踐)、DirectX(實踐)、游戲開發(fā)流程與引擎原理(實踐)、可視化程序設計(實踐)
湖南自考游戲軟件開發(fā)技術(本)專業(yè)課程設置
課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 考試標志 | 學分 |
01 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎課 | 0必考 | 2 |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎課 | 0必考 | 4 |
03 | 04747 | Java語言程序設計(一) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3 |
04 | 05707 | 游戲創(chuàng)意與設計概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 |
05 | 05710 | 多媒體技術應用 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3 |
06 | 05713 | DirectX | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3 |
07 | 05717 | 游戲架構導論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 |
08 | 05718 | 游戲開發(fā)流程與引擎原理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 |
09 | 08762 | 可視化程序設計 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 |
10 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 |
11 | 01336 | 軟件項目管理(一) | 2選考課 | 1選考 | 7 |
12 | 02333 | 軟件工程 | 2選考課 | 1選考 | 3 |
13 | 03453 | 創(chuàng)業(yè)學 | 2選考課 | 1選考 | 6 |
14 | 05712 | 藝術設計基礎 | 2選考課 | 1選考 | 3 |
15 | 05720 | 游戲文化與心理學 | 2選考課 | 1選考 | 3 |
16 | 12677 | 網(wǎng)絡游戲設計與制作(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 5 |
S6 | 02334 | 軟件工程(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 1 |
17 | 10354 | 游戲軟件開發(fā)技術畢業(yè)設計 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 |
S1 | 04748 | Java語言程序設計(一)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 1 |
S2 | 05711 | 多媒體技術應用(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 3 |
S3 | 05714 | DirectX(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 2 |
S4 | 05719 | 游戲開發(fā)流程與引擎原理(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 2 |
S5 | 08763 | 可視化程序設計(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 3 |
說明:
湖南自考游戲軟件開發(fā)技術(本)專業(yè)主考院校
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 |
1 | 9108 | 湖南師范大學 |
2 | 9114 | 中南林業(yè)科技大學 |
3 | 9117 | 湖南工商大學 |
4 | 9122 | 長沙學院 |
更多湖南自考游戲軟件開發(fā)技術(本)專業(yè)相關疑問,可留言咨詢。