湖南自考電力管理工程(本)專業(yè)考試科目
湖南自考電力管理工程(本)專業(yè)考試科目有:中國(guó)近現(xiàn)代史綱要、馬克思主義基本原理概論、管理學(xué)原理、電力企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理、電力工業(yè)管制與市場(chǎng)監(jiān)管、電力經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)管理、電力工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與電價(jià)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)、電力工程項(xiàng)目與管理、英語(yǔ)(二)、電力管理工程畢業(yè)論文
湖南自考電力管理工程(本)專業(yè)課程設(shè)置
課程序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 考試標(biāo)志 | 學(xué)分 |
01 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 |
03 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 |
04 | 05299 | 電力企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 |
05 | 05302 | 電力工業(yè)管制與市場(chǎng)監(jiān)管 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 |
06 | 05303 | 電力經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 |
07 | 05305 | 電力工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與電價(jià) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 |
08 | 06270 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 |
09 | 10459 | 電力工程項(xiàng)目與管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 |
10 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 |
11 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2選考課 | 1選考 | 3 |
12 | 00151 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 | 2選考課 | 1選考 | 6 |
13 | 00153 | 質(zhì)量管理(一) | 2選考課 | 1選考 | 4 |
14 | 00184 | 市場(chǎng)營(yíng)銷策劃 | 2選考課 | 1選考 | 5 |
15 | 03453 | 創(chuàng)業(yè)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 6 |
16 | 05307 | 國(guó)際工程管理 | 2選考課 | 1選考 | 4 |
17 | 06268 | 工程數(shù)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 10 |
S1 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 1 |
18 | 12166 | 電力管理工程畢業(yè)論文 | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 |
說(shuō)明:1、2018年前取得的00058市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)(5學(xué)分)、05300電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略管理(5學(xué)分)和05306現(xiàn)代企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略(5學(xué)分)課程的合格成績(jī),可以分別頂替00184市場(chǎng)營(yíng)銷策劃、00151企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和10459電力工程項(xiàng)目與管理課程的成績(jī)。2、2018年前取得的05308中國(guó)電網(wǎng)建設(shè)(6學(xué)分)課程的合格成績(jī),可以頂替選考課的課程門數(shù)和學(xué)分。
湖南自考電力管理工程(本)專業(yè)主考院校
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 |
1 | 9110 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) |
更多湖南自考電力管理工程(本)專業(yè)相關(guān)疑問(wèn),可留言咨詢。