湖南自考工程造價(jià)管理(本)專業(yè)考試科目
湖南自考工程造價(jià)管理(本)專業(yè)考試科目有:中國(guó)近現(xiàn)代史綱要、馬克思主義基本原理概論、建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)、建設(shè)工程合同(含F(xiàn)IDIC)條款、工程監(jiān)理、工程造價(jià)確定與控制、工程造價(jià)與管理、房屋建筑工程概論、綜合設(shè)計(jì)、英語(yǔ)(二)、工程造價(jià)管理畢業(yè)論文
湖南自考工程造價(jià)管理(本)專業(yè)課程設(shè)置
課程序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 考試標(biāo)志 | 學(xué)分 |
01 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 |
03 | 04228 | 建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)實(shí)務(wù) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 |
04 | 04231 | 建設(shè)工程合同(含F(xiàn)IDIC)條款 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 |
05 | 06086 | 工程監(jiān)理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 |
06 | 06962 | 工程造價(jià)確定與控制 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 8 |
07 | 07138 | 工程造價(jià)與管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 |
08 | 08984 | 房屋建筑工程概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 |
09 | 04232 | 綜合課程設(shè)計(jì) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 8 |
10 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 |
11 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 2選考課 | 1選考 | 6 |
12 | 01852 | 施工組織與管理 | 2選考課 | 1選考 | 4 |
13 | 02194 | 工程經(jīng)濟(jì) | 2選考課 | 1選考 | 4 |
14 | 03453 | 創(chuàng)業(yè)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 6 |
15 | 03893 | 工程建設(shè)法規(guī) | 2選考課 | 1選考 | 2 |
16 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 2選考課 | 1選考 | 5 |
17 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 2選考課 | 1選考 | 4 |
18 | 06087 | 工程項(xiàng)目管理 | 2選考課 | 1選考 | 5 |
19 | 06393 | 土木工程概論 | 2選考課 | 1選考 | 4 |
20 | 10806 | 工程建設(shè)定額 | 2選考課 | 1選考 | 4 |
21 | 11937 | 工程造價(jià)管理畢業(yè)論文 | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 |
說(shuō)明:1、2018年前取得的01564工程建設(shè)監(jiān)理概論(4學(xué)分)課程的合格成績(jī),可以頂替06086工程監(jiān)理課程的成績(jī)。2、2018年前取得的08985裝飾工程定額與預(yù)算(6學(xué)分)和08986安裝工程定額與預(yù)算(6學(xué)分)課程的合格成績(jī),可以分別頂替選考課的課程門數(shù)和學(xué)分。
湖南自考工程造價(jià)管理(本)專業(yè)主考院校
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 |
1 | 9109 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
2 | 9110 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) |
3 | 9114 | 中南林業(yè)科技大學(xué) |
4 | 9121 | 湖南城市學(xué)院 |
更多湖南自考工程造價(jià)管理(本)專業(yè)相關(guān)疑問,可留言咨詢。