
北京理工大學2023年學費多少錢一年?根據專業(yè)及批次不同,學費也不相同,最低5000元/年。以下是北京理工大學參考2022年各個專業(yè)的收費標準,每年收費標準基本一致。
北京理工大學各專業(yè)學費
學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
北京理工大學 | 經濟管理試驗班(含數字化管理) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京理工大學 | 社會科學試驗班(徐特立英才班之國際組織和全球治理) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京理工大學 | 社會科學試驗班(精品文科班) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京理工大學 | 理科試驗班(理學與材料菁英班) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
北京理工大學 | 工科試驗班(電子信息實驗班) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
北京理工大學 | 工科試驗班(信息科學技術) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
北京理工大學 | 工科試驗班(智能制造與智能車輛精英班) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
北京理工大學 | 工科試驗班(宇航與機電類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
北京理工大學 | 工科試驗班(徐特立英才班之計算機) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
北京理工大學 | 工科試驗班(徐特立英才班) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
北京理工大學 | 工科試驗班(未來精工技術) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
北京理工大學 | 工業(yè)設計 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
北京理工大學 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 本科批 | 四年 | 57000元 |
北京理工大學 | 光電信息科學與工程(中外合作辦學) | 本科批 | 四年 | 57000元 |
北京理工大學 | 自動化(中外合作辦學) | 本科批 | 四年 | 57000元 |
北京理工大學 | 航空航天工程(中外合作辦學) | 本科批 | 四年 | 57000元 |
北京理工大學 | 會計學(中外合作辦學) | 本科批 | 四年 | 78000元 |
以上是北京理工大學2023年各個專業(yè)學費收費標準介紹,僅供參考。更多北京理工大學招生信息可登錄北京理工大學官網查詢。