
北京物資學院2024年學費多少錢一年?根據(jù)專業(yè)及批次不同,學費也不相同,最低4200元/年。以下是北京物資學院參考2024年各個專業(yè)的收費標準。一般來說,學費最高的專業(yè)是中外合作辦學專業(yè)、其次是藝術類專業(yè)。
北京物資學院各專業(yè)學費
專業(yè)名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
會計學(注冊會計師)(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學(實驗班)(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融學(期貨與證券實驗班)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
人力資源管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(數(shù)智化管理實驗班)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(大宗商品貿(mào)易實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融學(期貨與證券實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融學(期貨與證券實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融學(期貨與證券實驗班) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法學 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 本科批 | - | 4200元 |
金融學(期貨與證券實驗班;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
供應鏈管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會計學(智能會計)(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融學(期貨與證券實驗班) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會計學(智能會計) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
勞動與社會保障 | 本科二批及預科 | 四年 | 4200元 |
法學 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
采購管理 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
法學 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
人力資源管理(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
物流管理(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融學(期貨與證券實驗班)(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(數(shù)智化管理實驗班)(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
財務管理(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融學(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
供應鏈管理(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
勞動與社會保障(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
采購管理(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法學(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
市場營銷(數(shù)字化營銷)(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融科技(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會計學(智能會計)(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
質(zhì)量管理工程(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(大宗商品貿(mào)易實驗班)(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
電子商務(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融科技(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(大宗商品貿(mào)易實驗班)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
會計學(注冊會計師)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
金融學(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融學(期貨與證券實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(國家專項計劃)(數(shù)智化管理實驗班) | 本科提前批B段 | 4 | 4200元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學(實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
電子商務(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 4 | 4200元 |
經(jīng)濟學(實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
供應鏈管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
勞動與社會保障 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
采購管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
供應鏈管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
金融學 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
金融科技 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
財務管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
電子商務 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
物流管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
會計學(注冊會計師)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
金融學(期貨與證券實驗班)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
金融學(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
物流管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
會計學(注冊會計師)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學(實驗班)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
供應鏈管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
市場營銷(數(shù)字化營銷)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
人力資源管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
法學(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
財務管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
金融科技(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
質(zhì)量管理工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
人力資源管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
勞動與社會保障(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
電子商務(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
法學(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
財務管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融學(期貨與證券實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
質(zhì)量管理工程 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(數(shù)智化管理實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
采購管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(大宗商品貿(mào)易實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會計學(智能會計) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
供應鏈管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學(實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融學(期貨與證券實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(大宗商品貿(mào)易實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會計學(智能會計) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
供應鏈管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學(實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學(實驗班) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4200元 |
金融學(期貨與證券實驗班) | 本科批 | - | 4200元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | - | 4200元 |
金融科技 | 本科批 | - | 4200元 |
經(jīng)濟學(實驗班) | 本科批 | - | 4200元 |
物流管理 | 本科批 | - | 4200元 |
供應鏈管理 | 本科批 | - | 4200元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | - | 4200元 |
勞動與社會保障 | 本科批 | - | 4200元 |
物流管理 | 本科批 | - | 4200元 |
金融學 | 本科批 | - | 4200元 |
勞動與社會保障 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融學(期貨與證券實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(數(shù)智化管理實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
采購管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(數(shù)智化管理實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學(實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
供應鏈管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
勞動與社會保障 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學(實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
供應鏈管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
質(zhì)量管理工程 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融學(期貨與證券實驗班) | 普通類一段 | 四年 | 4200元 |
金融學 | 普通類一段 | 四年 | 4200元 |
金融科技 | 普通類一段 | 四年 | 4200元 |
會計學(注冊會計師) | 普通類一段 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學(實驗班) | 普通類一段 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學 | 普通類一段 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 普通類一段 | 四年 | 4200元 |
采購管理 | 普通類一段 | 四年 | 4200元 |
電子商務 | 普通類一段 | 四年 | 4200元 |
會計學(智能會計) | 普通類一段 | 四年 | 4200元 |
財務管理 | 普通類一段 | 四年 | 4200元 |
會計學(注冊會計師) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
金融學(期貨與證券實驗班) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
會計學(注冊會計師) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
財務管理 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學(實驗班) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
市場營銷(數(shù)字化營銷) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
財務管理 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
人力資源管理 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
勞動與社會保障 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學(實驗班) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
金融學 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
金融科技 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
會計學(智能會計) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
供應鏈管理 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
本科預科班(外語語種:英語;法學)(學制:一年) | 本科批 | - | 4200元 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | - | 4200元 |
本科預科班(外語語種:英語;法學)(學制:一年) | 本科批 | - | 4200元 |
本科預科班(外語語種:英語;人力資源管理)(學制:一年) | 本科批 | - | 4200元 |
金融學(期貨與證券實驗班) | 本科批 | - | 4200元 |
金融學 | 本科批 | - | 4200元 |
供應鏈管理 | 本科批 | - | 4200元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(大宗商品貿(mào)易實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
勞動與社會保障 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
采購管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會計學(智能會計) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
采購管理(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會計學(培養(yǎng)注冊會計師人才;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
勞動與社會保障 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
采購管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
供應鏈管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
勞動與社會保障 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
質(zhì)量管理工程 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
采購管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
供應鏈管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
勞動與社會保障 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(數(shù)智化管理實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
物流管理(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
采購管理(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
供應鏈管理(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
人力資源管理(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
勞動與社會保障(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
財務管理(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會計學(注冊會計師)(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
物流管理(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
供應鏈管理(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
財務管理(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會計學(注冊會計師)(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(數(shù)智化管理實驗班)(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融學(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(數(shù)智化管理實驗班) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學(實驗班) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
人力資源管理 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
會計學(注冊會計師) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
會計學(智能會計) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
財務管理 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(大宗商品貿(mào)易實驗班) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
金融學 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
會計學(注冊會計師) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
會計學(智能會計) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
財務管理 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
勞動與社會保障 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
供應鏈管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
采購管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會計學(智能會計) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
市場營銷(數(shù)字化營銷) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(大宗商品貿(mào)易實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
勞動與社會保障 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(數(shù)智化管理實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
采購管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
供應鏈管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
質(zhì)量管理工程 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融學 | 本科二批及預科 | 四年 | 4200元 |
采購管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 4200元 |
法學 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
財務管理 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
人力資源管理 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
會計學(智能會計) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
市場營銷(數(shù)字化營銷) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
勞動與社會保障 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
采購管理 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
金融學(期貨與證券實驗班) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
電子商務 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(數(shù)智化管理實驗班) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
會計學(注冊會計師) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
人力資源管理 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
供應鏈管理 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
金融學 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(大宗商品貿(mào)易實驗班) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
法學 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(數(shù)智化管理實驗班) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
市場營銷(數(shù)字化營銷) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
會計學(注冊會計師) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
勞動與社會保障 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
供應鏈管理 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
計算機科學與技術(實驗班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流工程(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 4 | 4600元 |
計算機科學與技術(實驗班)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
應用統(tǒng)計學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
應用統(tǒng)計學(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流工程(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流工程(京東科技實驗班)(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計算機科學與技術(實驗班)(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計算機科學與技術(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
計算機科學與技術(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
應用統(tǒng)計學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流工程(京東科技實驗班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 4 | 4600元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
應用統(tǒng)計學(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 4 | 4600元 |
人工智能(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 4 | 4600元 |
計算機科學與技術(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 4 | 4600元 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 4 | 4600元 |
應用統(tǒng)計學 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
計算機科學與技術 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
物流工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
物流工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
計算機科學與技術(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
人工智能(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
應用統(tǒng)計學(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流工程(京東科技實驗班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流工程(京東科技實驗班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
物流工程(京東科技實驗班) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
物流工程(京東科技實驗班) | 本科批 | - | 4600元 |
計算機科學與技術(實驗班) | 本科批 | - | 4600元 |
物流工程 | 本科批 | - | 4600元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | - | 4600元 |
應用統(tǒng)計學 | 本科批 | - | 4600元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
應用統(tǒng)計學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計算機科學與技術(實驗班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計算機科學與技術(實驗班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流工程(京東科技實驗班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
應用統(tǒng)計學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計算機科學與技術(實驗班) | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
人工智能 | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
應用統(tǒng)計學 | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
物流工程(京東科技實驗班) | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
計算機科學與技術(實驗班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
物流工程(京東科技實驗班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
應用統(tǒng)計學 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
應用統(tǒng)計學 | 本科批 | - | 4600元 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科批 | - | 4600元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
應用統(tǒng)計學(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
應用統(tǒng)計學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流工程(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計算機科學與技術(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計算機科學與技術(實驗班)(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計算機科學與技術(實驗班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
應用統(tǒng)計學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 4600元 |
計算機科學與技術 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
物流工程 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
物流工程(京東科技實驗班) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
人工智能 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
應用統(tǒng)計學 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
應用統(tǒng)計學 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
計算機科學與技術(實驗班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
物流工程 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
商務英語(實驗班)(只招英語考生)(需口試) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
商務英語(實驗班)(5000元,只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
商務英語(實驗班,只招英語語種考生;須口試合格) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
商務英語(實驗班)(英語)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
商務英語(實驗班)(英語)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
商務英語(實驗班)(只招收英語考生) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
商務英語(實驗班) | 本科批 | - | 5000元 |
商務英語(實驗班)(外語語種要求:英語) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
商務英語(實驗班)(外語語種要求:英語) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
商務英語(實驗班)(外語語種為英語,須口試合格) | 普通類一段 | 四年 | 5000元 |
商務英語(實驗班)(只招英語語種考生)) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
商務英語(實驗班)(只招英語語種考生) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
商務英語(實驗班)(只招外語語種為英語的考生。需外語口試。辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
大數(shù)據(jù)管理與應用(中外合作辦學) | 本科批 | 四年 | 60000元 |
大數(shù)據(jù)管理與應用(中外合作辦學) | 本科批 | - | 60000元 |
大數(shù)據(jù)管理與應用(中外合作辦學)(與美國紐黑文大學合作)(中外合作辦學) | 普通類一段 | 四年 | 60000元 |
大數(shù)據(jù)管理與應用(中外合作辦學)(60000元) | 本科批 | 四年 | 60000元 |
大數(shù)據(jù)管理與應用(中外合作辦學)(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 60000元 |
以上是北京物資學院2024年各個專業(yè)學費收費標準介紹,僅供參考。更多北京物資學院招生信息可登錄北京物資學院官網(wǎng)查詢。