
天津農(nóng)學(xué)院2024年學(xué)費(fèi)多少錢一年?根據(jù)專業(yè)及批次不同,學(xué)費(fèi)也不相同,最低3800元/年。以下是天津農(nóng)學(xué)院參考2024年各個(gè)專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。一般來(lái)說(shuō),學(xué)費(fèi)最高的專業(yè)是中外合作辦學(xué)專業(yè)、其次是藝術(shù)類專業(yè)。
天津農(nóng)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)
專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/年 |
少數(shù)民族預(yù)科班(預(yù)科)((預(yù)科)(旅游管理)) | 本科二批及預(yù)科 | 四年 | 3800元 |
少數(shù)民族預(yù)科班(預(yù)科)((預(yù)科)(農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理)) | 本科二批及預(yù)科 | 四年 | 3800元 |
少數(shù)民族預(yù)科班(預(yù)科)((預(yù)科)(網(wǎng)絡(luò)與新媒體)) | 本科二批及預(yù)科 | 四年 | 3800元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(小動(dòng)醫(yī))(4400元)(辦學(xué)地點(diǎn)東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(天津農(nóng)學(xué)院東校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
植物保護(hù)(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
公共事業(yè)管理(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物科學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù)(第一學(xué)年在西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在東校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù)(東校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4400元 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(東校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4400元 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 本科批 | - | 4400元 |
動(dòng)物藥學(xué) | 本科批 | - | 4400元 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物科學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 普通類一段 | 四年 | 4400元 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù)(住宿費(fèi):待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
種子科學(xué)與工程(認(rèn)同并執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 本科提前批 | 4 | 4400元 |
園藝 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
農(nóng)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物科學(xué)(免補(bǔ)專業(yè)。) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
種子科學(xué)與工程(執(zhí)行二本線)(其他院校) | 本科提前批C段 | 4 | 4400元 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(4400元)(辦學(xué)地點(diǎn)東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(天津農(nóng)學(xué)院東校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù)(天津農(nóng)學(xué)院東校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
水族科學(xué)與技術(shù)(天津農(nóng)學(xué)院東校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(天津農(nóng)學(xué)院東校區(qū)) | 本科批A段 | 五年 | 4400元 |
水生動(dòng)物醫(yī)學(xué)(天津農(nóng)學(xué)院東校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
公共事業(yè)管理(天津農(nóng)學(xué)院東校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物科學(xué)(天津農(nóng)學(xué)院東校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(天津農(nóng)學(xué)院東校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(天津農(nóng)學(xué)院東校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(天津農(nóng)學(xué)院東校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
人力資源管理(天津農(nóng)學(xué)院東校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(小動(dòng)醫(yī)方向)(天津農(nóng)學(xué)院東校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
園藝(天津農(nóng)學(xué)院東校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
物流管理(天津農(nóng)學(xué)院東校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(天津農(nóng)學(xué)院東校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(天津農(nóng)學(xué)院東校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
旅游管理(天津農(nóng)學(xué)院東校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
園林(天津農(nóng)學(xué)院東校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(天津農(nóng)學(xué)院東校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
植物保護(hù) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物科學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(小動(dòng)醫(yī)方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科批 | 五年 | 4400元 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共事業(yè)管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
園藝 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
菌物科學(xué)與工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物藥學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
林學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水族科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物科學(xué) | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
植物保護(hù) | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(小動(dòng)醫(yī)方向) | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
園林 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
園藝 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
農(nóng)學(xué) | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 4400元 |
動(dòng)物藥學(xué) | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
人力資源管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
種子科學(xué)與工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物科學(xué)(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
公共事業(yè)管理(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
農(nóng)學(xué)(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(小動(dòng)醫(yī)方向)(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
水族科學(xué)與技術(shù)(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
水生動(dòng)物醫(yī)學(xué)(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
物流管理(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
人力資源管理(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
種子科學(xué)與工程(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
菌物科學(xué)與工程(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
林學(xué)(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物藥學(xué)(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(東校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
菌物科學(xué)與工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
植物保護(hù) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物科學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水族科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
種子科學(xué)與工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科批 | 五年 | 4400元 |
動(dòng)物藥學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
植物保護(hù) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水族科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物科學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(小動(dòng)醫(yī)方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水族科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
植物保護(hù) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
菌物科學(xué)與工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(第一學(xué)年在西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在東校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物科學(xué)(第一學(xué)年在西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在東校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
人力資源管理(第一學(xué)年在西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在東校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(第一學(xué)年在西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在東校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
植物保護(hù)(第一學(xué)年在西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在東校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物藥學(xué)(第一學(xué)年在西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在東校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水生動(dòng)物醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在東校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
園林(第一學(xué)年在西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在東校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理(第一學(xué)年在西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在東校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理(第一學(xué)年在西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在東校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(第一學(xué)年在西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在東校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
菌物科學(xué)與工程(第一學(xué)年在西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在東校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在東校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 五年 | 4400元 |
水族科學(xué)與技術(shù)(第一學(xué)年在西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在東校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(第一學(xué)年在西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在東校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(第一學(xué)年在西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在東校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共事業(yè)管理(第一學(xué)年在西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在東校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理(第一學(xué)年在西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在東校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
農(nóng)學(xué)(第一學(xué)年在西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在東校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
種子科學(xué)與工程(第一學(xué)年在西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在東校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(東校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物科學(xué)(東校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4400元 |
水族科學(xué)與技術(shù)(東校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4400元 |
物流管理(東校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4400元 |
菌物科學(xué)與工程(東校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4400元 |
林學(xué)(東校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4400元 |
園林(東校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(東校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 五年 | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(小動(dòng)醫(yī)方向)(東校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4400元 |
園藝(東校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4400元 |
植物保護(hù)(東校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4400元 |
水生動(dòng)物醫(yī)學(xué)(東校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4400元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(東校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4400元 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(東校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4400元 |
公共事業(yè)管理(東校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4400元 |
人力資源管理(東校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4400元 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(東校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4400元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(東校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4400元 |
旅游管理 | 本科批 | - | 4400元 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批 | - | 4400元 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科批 | - | 4400元 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批 | - | 4400元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批 | - | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | - | 4400元 |
動(dòng)物科學(xué) | 本科批 | - | 4400元 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 本科批 | - | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(小動(dòng)醫(yī)方向) | 本科批 | - | 4400元 |
園林 | 本科批 | - | 4400元 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批 | - | 4400元 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批 | - | 4400元 |
人力資源管理 | 本科批 | - | 4400元 |
園藝 | 本科批 | - | 4400元 |
菌物科學(xué)與工程 | 本科批 | - | 4400元 |
林學(xué) | 本科批 | - | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(5年) | 本科批 | - | 4400元 |
植物保護(hù) | 本科批 | - | 4400元 |
水族科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | - | 4400元 |
水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科批 | - | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(小動(dòng)醫(yī)方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水族科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
菌物科學(xué)與工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(五年) | 本科批 | 五年 | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(小動(dòng)醫(yī)方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
植物保護(hù) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水族科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 普通類一段 | 四年 | 4400元 |
菌物科學(xué)與工程 | 普通類一段 | 四年 | 4400元 |
植物保護(hù) | 普通類一段 | 四年 | 4400元 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 普通類一段 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(小動(dòng)醫(yī)方向) | 普通類一段 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物藥學(xué) | 普通類一段 | 四年 | 4400元 |
公共事業(yè)管理 | 普通類一段 | 四年 | 4400元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類一段 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物科學(xué) | 普通類一段 | 四年 | 4400元 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類一段 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 普通類一段 | 四年 | 4400元 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通類一段 | 四年 | 4400元 |
植物保護(hù) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物科學(xué) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
農(nóng)學(xué) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) | 本科二批 | 五年 | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(小動(dòng)醫(yī)方向) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
園林 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
園藝 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
菌物科學(xué)與工程 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
公共事業(yè)管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物藥學(xué) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
林學(xué) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物科學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | - | 4400元 |
水生動(dòng)物醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | - | 4400元 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | - | 4400元 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | - | 4400元 |
水族科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | - | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(小動(dòng)醫(yī)方向)(辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
植物保護(hù)(辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
人力資源管理(辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共事業(yè)管理(辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
菌物科學(xué)與工程(辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物科學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水族科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水生動(dòng)物醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(住宿費(fèi):待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理(住宿費(fèi):待定;辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物科學(xué)(住宿費(fèi):待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物藥學(xué)(住宿費(fèi):待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水族科學(xué)與技術(shù)(住宿費(fèi):待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水生動(dòng)物醫(yī)學(xué)(住宿費(fèi):待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(住宿費(fèi):待定;辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(住宿費(fèi):待定;辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
菌物科學(xué)與工程(住宿費(fèi):待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
植物保護(hù)(住宿費(fèi):待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
園藝 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(專業(yè)代碼:022) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
林學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物科學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(專業(yè)代碼:023) | 本科批 | 五年 | 4400元 |
植物保護(hù) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
園林 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水族科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物藥學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共事業(yè)管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
植物保護(hù) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共事業(yè)管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
菌物科學(xué)與工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
園林 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物藥學(xué) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(小動(dòng)醫(yī)方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
園藝 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共事業(yè)管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水族科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
園林 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
