
北京信息科技大學(xué)2024年學(xué)費(fèi)多少錢一年?根據(jù)專業(yè)及批次不同,學(xué)費(fèi)也不相同,最低4200元/年。以下是北京信息科技大學(xué)參考2024年各個(gè)專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。一般來(lái)說(shuō),學(xué)費(fèi)最高的專業(yè)是中外合作辦學(xué)專業(yè)、其次是藝術(shù)類專業(yè)。
北京信息科技大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)
專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/年 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(勤信實(shí)驗(yàn)班)(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)(智能會(huì)計(jì)勤信實(shí)驗(yàn)班)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科提前批 | 4 | 4200元 |
審計(jì)學(xué)(計(jì)算機(jī)審計(jì)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(沙河校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
質(zhì)量管理工程(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師)(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū))(沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū))(沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(京津冀職教改革項(xiàng)目)(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院固安校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(京津冀職教改革項(xiàng)目)(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)北京輕濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院固安校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
財(cái)務(wù)管理(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū))(沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
財(cái)務(wù)管理(京津冀職教改革項(xiàng)目)(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院固安校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
傳播學(xué)(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū))(沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū))(沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工商管理(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū))(沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
審計(jì)學(xué)(計(jì)算機(jī)審計(jì))(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
人力資源管理(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū))(沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(智能會(huì)計(jì)勤信實(shí)驗(yàn)班)(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū))(沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(智能會(huì)計(jì)勤信實(shí)驗(yàn)班)(沙河校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
工商管理(沙河校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
財(cái)務(wù)管理(沙河校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(智能會(huì)計(jì)勤信實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批B段 | 四年 | 4200元 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科一批B段 | 四年 | 4200元 |
審計(jì)學(xué)(計(jì)算機(jī)審計(jì))(該校所有專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科一批B段 | 四年 | 4200元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師)(沙河校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
審計(jì)學(xué)(計(jì)算機(jī)審計(jì))(沙河校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
財(cái)務(wù)管理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科提前批 | 4 | 4200元 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 本科批 | - | 4200元 |
審計(jì)學(xué)(計(jì)算機(jī)審計(jì))(國(guó)家專項(xiàng)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(智能會(huì)計(jì)勤信實(shí)驗(yàn)班) | 普通類一段 | 四年 | 4200元 |
傳播學(xué) | 普通類一段 | 四年 | 4200元 |
財(cái)務(wù)管理 | 普通類一段 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通類一段 | 四年 | 4200元 |
傳播學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):沙河校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(辦學(xué)地點(diǎn):沙河校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(智能會(huì)計(jì)勤信實(shí)驗(yàn)班)(辦學(xué)地點(diǎn):沙河校區(qū))) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
財(cái)務(wù)管理(辦學(xué)地點(diǎn):沙河校區(qū))) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
質(zhì)量管理工程 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
人力資源管理 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(智能會(huì)計(jì)勤信實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
質(zhì)量管理工程 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
財(cái)務(wù)管理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)(沙河校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
人力資源管理(沙河校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
質(zhì)量管理工程(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)(沙河校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
審計(jì)學(xué)(計(jì)算機(jī)審計(jì))(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)(沙河校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(勤信實(shí)驗(yàn)班)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)(沙河校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工商管理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)(沙河校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(沙河校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
審計(jì)學(xué)(計(jì)算機(jī)審計(jì)) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
傳播學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):北京市昌平區(qū)太行路55號(hào)) | 本科一批 | - | 4200元 |
質(zhì)量管理工程 | 本科一批 | - | 4200元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(智能會(huì)計(jì)勤信實(shí)驗(yàn)班,國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
財(cái)務(wù)管理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
人力資源管理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
智能交互設(shè)計(jì)(沙河校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
電子信息類(勤信實(shí)驗(yàn)班,含通信工程、電子信息工程專業(yè)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
電子信息類(勤信實(shí)驗(yàn)班)(包含專業(yè):通信工程、電子信息工程)(沙河校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自動(dòng)化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(沙河校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
智能感知工程(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 本科批 | - | 4600元 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(國(guó)家專項(xiàng)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(辦學(xué)地點(diǎn):沙河校區(qū)) | 本科批 | - | 4600元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(辦學(xué)地點(diǎn):沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(住宿費(fèi):待定;辦學(xué)地點(diǎn):沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
光電信息科學(xué)與工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(沙河校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
自動(dòng)化 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
智能交互設(shè)計(jì) | 本科一批 | - | 4600元 |
新能源科學(xué)與工程 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科一段 | - | 4600元 |
自動(dòng)化 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
電子信息工程(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息安全(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
軟件工程(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
電子商務(wù)(商務(wù)數(shù)據(jù)分析)(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
網(wǎng)絡(luò)工程(智能網(wǎng)絡(luò)與安全)(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
電氣工程及其自動(dòng)化(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自動(dòng)化(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
電子信息類(勤信實(shí)驗(yàn)班)(4600元,含通信工程、電子信息工程)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息與計(jì)算科學(xué)(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計(jì)算機(jī)類(勤信實(shí)驗(yàn)班)(4600元,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì))(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
車輛工程(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能交互設(shè)計(jì)(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程(5G通信技術(shù))(4600元,雙培計(jì)劃,與北京郵電大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),3+1模式,前三年在北京郵電大學(xué),第四年在北京信息科技大學(xué),各區(qū)名額分配:西城區(qū)4人,朝陽(yáng)區(qū)6人,海淀區(qū)4人,東城區(qū)2人,門頭溝區(qū)1人,房山區(qū)1人,通州區(qū)1人,順義區(qū)1人,昌平區(qū)1人,大興區(qū)1人,懷柔區(qū)1人,密云區(qū)1人) | 本科提前批B段 | - | 4600元 |
智能科學(xué)與技術(shù)(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能感知工程(勤信實(shí)驗(yàn)班)(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
車輛工程(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)(4600元,雙培計(jì)劃,與北京理工大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),3+1模式,前三年在北京理工大學(xué),第四年在北京信息科技大學(xué),各區(qū)名額分配:東城區(qū)1人,西城區(qū)1人,朝陽(yáng)區(qū)1人,豐臺(tái)區(qū)1人,石景山1人,海淀區(qū)2人,房山區(qū)1人,通州區(qū)1人,順義區(qū)1人,昌平區(qū)1人,大興區(qū)1人,懷柔區(qū)1人,平谷區(qū)1人,密云區(qū)1人,延慶區(qū)1人) | 本科提前批B段 | - | 4600元 |
電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)商務(wù))(4600元,雙培計(jì)劃,與北京郵電大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),3+1模式,前三年在北京郵電大學(xué),第四年在北京信息科技大學(xué),各區(qū)名額分配:東城區(qū)1人,西城區(qū)1人,朝陽(yáng)區(qū)2人,豐臺(tái)區(qū)1人,石景山1人,海淀區(qū)2人,房山區(qū)1人,通州區(qū)1人,順義區(qū)1人,昌平區(qū)1人,大興區(qū)1人,平谷區(qū)1人,密云區(qū)1人,延慶區(qū)1人) | 本科提前批B段 | - | 4600元 |
電子信息工程(大數(shù)據(jù)及信息處理)(4600元,雙培計(jì)劃,與北京郵電大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),3+1模式,前三年在北京郵電大學(xué),第四年在北京信息科技大學(xué),各區(qū)名額分配:東城區(qū)1人,西城區(qū)2人,朝陽(yáng)區(qū)3人,豐臺(tái)區(qū)1人,海淀區(qū)3人,房山區(qū)1人,通州區(qū)1人,順義區(qū)1人,昌平區(qū)1人,大興區(qū)1人,密云區(qū)1人) | 本科提前批B段 | - | 4600元 |
智能科學(xué)與技術(shù)(沙河校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
車輛工程(沙河校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
軟件工程(沙河校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
信息安全(沙河校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
智能感知工程(勤信實(shí)驗(yàn)班)(沙河校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
電氣工程及其自動(dòng)化(沙河校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(沙河校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能感知工程(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計(jì)算機(jī)類(勤信實(shí)驗(yàn)班,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
網(wǎng)絡(luò)工程(智能網(wǎng)絡(luò)與安全) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
車輛工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
測(cè)控技術(shù)與儀器(智能感知,雙培計(jì)劃,與北京理工大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),3+1模式,前三年在北京理工大學(xué),第四年在北京信息科技大學(xué)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
光電信息科學(xué)與工程(新型平板顯示,雙培計(jì)劃,與北京理工大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),3+1模式,前三年在北京理工大學(xué),第四年在北京信息科技大學(xué)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
機(jī)器人工程(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
電子信息工程 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
計(jì)算機(jī)類(勤信實(shí)驗(yàn)班)(包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
車輛工程(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū))(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 4600元 |
測(cè)控技術(shù)與儀器(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū))(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 4600元 |
自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū))(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 4600元 |
自動(dòng)化(沙河校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(沙河校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(沙河校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(沙河校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
信息與計(jì)算科學(xué)(沙河校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(沙河校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
機(jī)器人工程(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
電子信息類(勤信實(shí)驗(yàn)班)(通信工程、電子信息工程) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
網(wǎng)絡(luò)工程(智能網(wǎng)絡(luò)與安全) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計(jì)算機(jī)類(勤信實(shí)驗(yàn)班)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
光電信息科學(xué)與工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計(jì)算機(jī)類(勤信實(shí)驗(yàn)班)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能感知工程(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
電子信息類(勤信實(shí)驗(yàn)班,包含通信工程、電子信息工程) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自動(dòng)化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
機(jī)器人工程(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計(jì)算機(jī)類(勤信實(shí)驗(yàn)班,包含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能感知工程(勤信實(shí)驗(yàn)班)(在沙河校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自動(dòng)化(在沙河校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能交互設(shè)計(jì)(在沙河校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
機(jī)器人工程(勤信實(shí)驗(yàn)班)(在沙河校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(在沙河校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息與計(jì)算科學(xué)(在沙河校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
機(jī)器人工程(勤信實(shí)驗(yàn)班)(沙河校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
智能感知工程(勤信實(shí)驗(yàn)班)(沙河校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
自動(dòng)化(沙河校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
通信工程(沙河校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(沙河校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
電子信息類(勤信實(shí)驗(yàn)班)(沙河校區(qū)。含通信工程、電子信息工程專業(yè)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
信息安全(沙河校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì))(沙河校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科批 | - | 4600元 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | - | 4600元 |
電子信息類(勤信實(shí)驗(yàn)班)(含通信工程、電子信息工程) | 本科批 | - | 4600元 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | - | 4600元 |
自動(dòng)化 | 本科批 | - | 4600元 |
計(jì)算機(jī)類(勤信實(shí)驗(yàn)班)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 本科批 | - | 4600元 |
機(jī)器人工程(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 本科批 | - | 4600元 |
電子信息工程 | 本科批 | - | 4600元 |
軟件工程 | 本科批 | - | 4600元 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)) | 本科批 | - | 4600元 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能感知工程(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
電子信息類(勤信實(shí)驗(yàn)班)(含通信工程、電子信息工程) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自動(dòng)化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計(jì)算機(jī)類(勤信實(shí)驗(yàn)班)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)。) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自動(dòng)化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(國(guó)家專項(xiàng)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能交互設(shè)計(jì)(國(guó)家專項(xiàng)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(國(guó)家專項(xiàng)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì))(國(guó)家專項(xiàng)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
自動(dòng)化 | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
軟件工程 | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
