
中國礦業(yè)大學(xué)(北京)2024年學(xué)費(fèi)多少錢一年?根據(jù)專業(yè)及批次不同,學(xué)費(fèi)也不相同,最低5000元/年。以下是中國礦業(yè)大學(xué)(北京)參考2024年各個專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。一般來說,學(xué)費(fèi)最高的專業(yè)是中外合作辦學(xué)專業(yè)、其次是藝術(shù)類專業(yè)。
中國礦業(yè)大學(xué)(北京)各專業(yè)學(xué)費(fèi)
專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/年 |
工商管理類(工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用)(北京市) | 本科批A段 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(含工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(包含工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(含工商管理等3個專業(yè)) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(含工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(含工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用)) | 本科批 | - | 5000元 |
工商管理類(工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 普通類一段 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 本科批 | - | 5000元 |
工商管理類(包含工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(含工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè);住宿費(fèi):待定;辦學(xué)地點(diǎn):北京市) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(包含專業(yè):工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(包含工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
行政管理 | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用,北京) | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(5000元,含工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
行政管理(5000元) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
行政管理(北京市) | 本科批A段 | 四年 | 5000元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(高校專項(xiàng)計(jì)劃)(含工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)) | 本科提前批C段 | 4 | 5000元 |
工商管理類(包含專業(yè):工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用)(該校01專業(yè)外語語種英語) | 本科一批A段 | 四年 | 5000元 |
行政管理 | 本科一批A段 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(包含專業(yè):工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 本科一批A段 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(包含專業(yè):工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用)(北京市) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(含工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
行政管理 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5000元 |
行政管理 | 本科批 | - | 5000元 |
工商管理類(含工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用)(國家專項(xiàng)) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
行政管理 | 普通類一段 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(包含專業(yè):工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用)) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(包含專業(yè):工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
行政管理 | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
行政管理 | 本科批 | - | 5000元 |
工商管理類(工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批 | - | 5000元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
工商管理類 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(包含專業(yè):工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(包含專業(yè):工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(包含專業(yè):工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
行政管理 | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(包含專業(yè):工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
英語(只招英語語種) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(包含專業(yè):工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 本科一批 | - | 5000元 |
行政管理 | 本科一批 | - | 5000元 |
工商管理類(工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 本科一批 | - | 5000元 |
工商管理類(工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用,國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
工商管理類(工商管理、會計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
電氣工程及其自動化(5500元) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
環(huán)境工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
安全科學(xué)與工程類(包含專業(yè):安全工程、消防工程、應(yīng)急技術(shù)與管理) | 本科一批A段 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程 | 本科一批A段 | 四年 | 5500元 |
安全科學(xué)與工程類(包含專業(yè):安全工程、消防工程、應(yīng)急技術(shù)與管理)(北京市) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
采礦工程(辦學(xué)地點(diǎn):北京市)(一本線)(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科提前批A段 | 4 | 5500元 |
安全科學(xué)與工程類(安全工程、消防工程、應(yīng)急技術(shù)與管理) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
礦物加工工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
城市地下空間工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
人工智能 | 本科批 | - | 5500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
工程力學(xué) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
安全科學(xué)與工程類(包含專業(yè):安全工程、消防工程、應(yīng)急技術(shù)與管理)) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
工程力學(xué) | 本科批 | - | 5500元 |
土木工程(國家專項(xiàng)) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能采礦工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
安全科學(xué)與工程類(包含專業(yè):安全工程、消防工程、應(yīng)急技術(shù)與管理) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
智能采礦工程 | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
地質(zhì)類(含地質(zhì)工程、資源勘查工程專業(yè)。免補(bǔ)專業(yè)。) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
安全科學(xué)與工程類(安全工程、消防工程、應(yīng)急技術(shù)與管理) | 本科一批 | - | 5500元 |
建筑學(xué)(五年) | 本科一批 | - | 5500元 |
土木工程 | 本科一段 | - | 5500元 |
環(huán)境工程 | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
數(shù)學(xué)類(5500元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(5500元) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
人工智能(5500元) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
安全科學(xué)與工程類(5500元,含安全工程、消防工程、應(yīng)急技術(shù)與管理) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程(5500元) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
建筑學(xué)(五年)(5500元) | 本科批 | 五年 | 5500元 |
新能源科學(xué)與工程(5500元) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
機(jī)械類(5500元,含機(jī)械工程、機(jī)器人工程) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
測繪類(5500元,含測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
碳儲科學(xué)與工程(5500元) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
土木工程(5500元) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
城市地下空間工程(5500元) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能建造(5500元) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
測繪類(測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù))(北京市) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
地球物理學(xué)(北京市) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
城市地下空間工程(北京市) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))(北京市) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
化學(xué)工程與工藝(北京市) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
環(huán)境工程(北京市) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(北京市) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
機(jī)械類(機(jī)械工程、機(jī)器人工程)(北京市) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
土木工程(北京市) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
人工智能(北京市) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
電氣工程及其自動化(北京市) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程(北京市) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
碳儲科學(xué)與工程(北京市) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
安全科學(xué)與工程類(含安全工程、消防工程、應(yīng)急技術(shù)與管理專業(yè)) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
測繪類(含測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)專業(yè)) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地質(zhì)類(含地質(zhì)工程、資源勘查工程專業(yè)) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
機(jī)械類(含機(jī)械工程、機(jī)器人工程專業(yè)) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
礦物加工工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
工程力學(xué) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地球物理學(xué) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
新能源科學(xué)與工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
城市地下空間工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
采礦工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能采礦工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
建筑學(xué) | 本科批 | 五年 | 5500元 |
電氣工程及其自動化(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科提前批B段 | 4 | 5500元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
碳儲科學(xué)與工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地質(zhì)類(國家專項(xiàng)計(jì)劃)(含地質(zhì)工程、資源勘查工程專業(yè)) | 本科提前批B段 | 4 | 5500元 |
化學(xué)工程與工藝(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科提前批C段 | 4 | 5500元 |
土木工程(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科提前批C段 | 4 | 5500元 |
測繪類(高校專項(xiàng)計(jì)劃)(含測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)專業(yè)) | 本科提前批C段 | 4 | 5500元 |
地質(zhì)類(高校專項(xiàng)計(jì)劃)(含地質(zhì)工程、資源勘查工程專業(yè)) | 本科提前批C段 | 4 | 5500元 |
采礦工程(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科提前批C段 | 4 | 5500元 |
礦物加工工程(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科提前批C段 | 4 | 5500元 |
安全科學(xué)與工程類(高校專項(xiàng)計(jì)劃)(含安全工程、消防工程、應(yīng)急技術(shù)與管理專業(yè)) | 本科提前批C段 | 4 | 5500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批A段 | 四年 | 5500元 |
測繪類(包含專業(yè):測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)) | 本科一批A段 | 四年 | 5500元 |
地質(zhì)類(包含專業(yè):地質(zhì)工程、資源勘查工程) | 本科一批A段 | 四年 | 5500元 |
數(shù)學(xué)類(包含專業(yè):數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 本科一批A段 | 四年 | 5500元 |
機(jī)械類(包含專業(yè):機(jī)械工程、機(jī)器人工程) | 本科一批A段 | 四年 | 5500元 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科一批A段 | 四年 | 5500元 |
智能采礦工程 | 本科一批A段 | 四年 | 5500元 |
環(huán)境工程 | 本科一批A段 | 四年 | 5500元 |
人工智能 | 本科一批A段 | 四年 | 5500元 |
土木工程 | 本科一批A段 | 四年 | 5500元 |
工程力學(xué) | 本科一批A段 | 四年 | 5500元 |
采礦工程 | 本科一批A段 | 四年 | 5500元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批A段 | 四年 | 5500元 |
城市地下空間工程 | 本科一批A段 | 四年 | 5500元 |
地球物理學(xué) | 本科一批A段 | 四年 | 5500元 |
新能源科學(xué)與工程 | 本科一批A段 | 四年 | 5500元 |
礦物加工工程 | 本科一批A段 | 四年 | 5500元 |
建筑學(xué)(五年) | 本科一批A段 | 五年 | 5500元 |
智能建造 | 本科一批A段 | 四年 | 5500元 |
碳儲科學(xué)與工程 | 本科一批A段 | 四年 | 5500元 |
采礦工程(國家專項(xiàng)計(jì)劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
安全科學(xué)與工程類(包含專業(yè):安全工程、消防工程、應(yīng)急技術(shù)與管理)(國家專項(xiàng)計(jì)劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
測繪類(包含專業(yè):測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù))(北京市) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
化學(xué)工程與工藝(北京市) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
智能采礦工程(北京市) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
地質(zhì)類(包含專業(yè):地質(zhì)工程、資源勘查工程)(北京市) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
電氣工程及其自動化(北京市) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
人工智能(北京市) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
采礦工程(北京市) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
礦物加工工程(北京市) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
機(jī)械類(包含專業(yè):機(jī)械工程、機(jī)器人工程)(北京市) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
土木工程(北京市) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
城市地下空間工程(北京市) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
數(shù)學(xué)類(包含專業(yè):數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))(北京市) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
新能源科學(xué)與工程(北京市) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
環(huán)境工程(北京市) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(北京市) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
智能建造(北京市) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
采礦工程(辦學(xué)地點(diǎn):北京市)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科提前批B段 | 4 | 5500元 |
機(jī)械類(辦學(xué)地點(diǎn):北京市)(包含專業(yè):機(jī)械工程、機(jī)器人工程)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科提前批B段 | 4 | 5500元 |
機(jī)械類(辦學(xué)地點(diǎn):北京市)(一本線,包含專業(yè):機(jī)械工程、機(jī)器人工程)(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科提前批A段 | 4 | 5500元 |
測繪類(測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
采礦工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能采礦工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地質(zhì)類(地質(zhì)工程、資源勘查工程) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
環(huán)境工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
建筑學(xué) | 本科批 | 五年 | 5500元 |
礦物加工工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
機(jī)械類(機(jī)械工程、機(jī)器人工程) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
工程力學(xué) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
新能源科學(xué)與工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地球物理學(xué) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
碳儲科學(xué)與工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
城市地下空間工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
安全科學(xué)與工程類(安全工程、消防工程、應(yīng)急技術(shù)與管理) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
測繪類(測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
機(jī)械類(機(jī)械工程、機(jī)器人工程) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
新能源科學(xué)與工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地質(zhì)類(地質(zhì)工程、資源勘查工程) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
環(huán)境工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
工程力學(xué) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
建筑學(xué)(學(xué)制5年) | 本科批 | 五年 | 5500元 |
地球物理學(xué) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
城市地下空間工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
安全科學(xué)與工程類(包含安全工程、消防工程、應(yīng)急技術(shù)與管理) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數(shù)學(xué)類(包含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
測繪類(包含測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地質(zhì)類(包含地質(zhì)工程、資源勘查工程) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
工程力學(xué) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
機(jī)械類(包含機(jī)械工程、機(jī)器人工程) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
采礦工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
礦物加工工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能采礦工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
環(huán)境工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
機(jī)械類(包含機(jī)械工程、機(jī)器人工程;國家專項(xiàng)計(jì)劃)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科提前批 | 4 | 5500元 |
建筑學(xué) | 本科批 | 五年 | 5500元 |
地球物理學(xué) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
新能源科學(xué)與工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
新能源科學(xué)與工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
安全科學(xué)與工程類(含安全工程等3個專業(yè)) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能采礦工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
機(jī)械類(機(jī)械工程、機(jī)器人工程) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
建筑學(xué) | 本科批 | 五年 | 5500元 |
地質(zhì)類(地質(zhì)工程、資源勘查工程) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地球物理學(xué) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
礦物加工工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
環(huán)境工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
工程力學(xué) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
測繪類(測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
碳儲科學(xué)與工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
安全科學(xué)與工程類(含安全工程、消防工程、應(yīng)急技術(shù)與管理專業(yè)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
地質(zhì)類(含地質(zhì)工程、資源勘查工程專業(yè)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
環(huán)境工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
化學(xué)工程與工藝 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
機(jī)械類(含機(jī)械工程、機(jī)器人工程專業(yè)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
新能源科學(xué)與工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
地球物理學(xué) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
碳儲科學(xué)與工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
土木工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
智能建造 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
安全科學(xué)與工程類(含安全工程、消防工程、應(yīng)急技術(shù)與管理)) | 本科批 | - | 5500元 |
土木工程 | 本科批 | - | 5500元 |
地質(zhì)類(含地質(zhì)工程、資源勘查工程)) | 本科批 | - | 5500元 |
測繪類(含測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù))) | 本科批 | - | 5500元 |
機(jī)械類(含機(jī)械工程、機(jī)器人工程)) | 本科批 | - | 5500元 |
環(huán)境工程 | 本科批 | - | 5500元 |
數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))) | 本科批 | - | 5500元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | - | 5500元 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科批 | - | 5500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | - | 5500元 |
新能源科學(xué)與工程 | 本科批 | - | 5500元 |
智能采礦工程 | 本科批 | - | 5500元 |
地球物理學(xué) | 本科批 | - | 5500元 |
采礦工程 | 本科批 | - | 5500元 |
智能制造工程 | 本科批 | - | 5500元 |
工程力學(xué) | 本科批 | - | 5500元 |
礦物加工工程 | 本科批 | - | 5500元 |
城市地下空間工程 | 本科批 | - | 5500元 |
建筑學(xué)(5年) | 本科批 | - | 5500元 |
碳儲科學(xué)與工程 | 本科批 | - | 5500元 |
智能建造 | 本科批 | - | 5500元 |
數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地質(zhì)類(含地質(zhì)工程、資源勘查工程) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
安全科學(xué)與工程類(含安全工程、消防工程、應(yīng)急技術(shù)與管理) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
機(jī)械類(含機(jī)械工程、機(jī)器人工程) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
環(huán)境工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
測繪類(含測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
碳儲科學(xué)與工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能采礦工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
安全科學(xué)與工程類(安全工程、消防工程、應(yīng)急技術(shù)與管理) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地質(zhì)類(地質(zhì)工程、資源勘查工程) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
新能源科學(xué)與工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
測繪類(測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地球物理學(xué) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
環(huán)境工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
